Samsung DW60BG830I00ET
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze vaatwasserspecialist
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd | |
|---|---|---|
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Energieklasse | B | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Bestekvoorziening | Lade | |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Waskwaliteit | Middenklasse |
5 sterren
3
4 sterren
1
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Bedieningsgemak
Na uitgebreid deze Samsung vaatwasser te hebben getest kan ik zeggen dat deze vaatwasser uitgebreide functies heeft, zuinig in gebruik is, schone vaat geeft, zeer stil is en heel veel ruimte heeft om je vuile vaat kwijt te kunnen. De vaatwasser heeft 3 rekken, de bovenste is een bestekla, dat is iets waar je in het begin aan moet wennen, maar als je het eenmaal gewend bent wil je niet meer anders. Via de app SmartThings kun je de programma’s ook nog aanpassen, denk hierbij aan hoeveelheid spoelglans, daarnaast zijn er nog extra programma’s te downloaden. Je kunt hem met de app ook bedienen, maar dan moet wel de deur dicht zitten. Dit heeft als voordeel dat wanneer je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt en de zon gaat opeens schijnen je dan je vaatwasser aan kan zetten. Enige minpunt is dat de rekken nat blijven, zodat er druppels op de droge vaat valt, dit kun je ondervangen door de vaatwasser van onder naar boven te legen.
Piet
23 september 2023
Ik heb deze vaatwasmachine mogen testen en ben erg tevreden over de wasresultaten. Alles komt er schoon en droog uit, Na het doorlopen van een programma gaat de deur automatisch 10 cm open staan om het droogteproces kracht bij te zetten, met een verbluffend resultaat. De indeling met in totaal 3 rekken is ook over nagedacht, waarbij je het middelste rek nog in hoogte kan verstellen en in het rek ook nog verstelmogelijkheden zijn. Bovenste rek is voor het bestek en kan zo ideaal worden neergelegd zodat je het ook eenvoudig kan uitruimen. Toch wel handiger dan een bestekmand, waar alles maar er in wordt gegooid. De vaatwasser is erg stil met 40 dB, is energiezuinig met label B en verbruikt slechts 8 liter water in de Eco stand. Via de SmartThing App kan je vaatwasser op afstand al instellen en in deze App, tevens kan je hier het energieverbruik inzien van de vaatwasser. Verder staan hier handige hulpmiddelen in om je programmakeuze eenvoudiger te maken. De vaatwasmachine is eenvoudig te gebruiken en heeft veel programma's en extra's zoals een aparte machinereiniging programma.
De vaatwasser heeft 2 roterende sproeiarmen, die er voor zorgen dat alles nog sneller en vanuit elke hoek nog intensiever wordt schoongemaakt.
Emstelon
13 september 2023
Door de machine intensief te mogen testen hebben we een goed beeld gekregen wat de plussen en minnen zijn. Hij wast superschoon en droogt snel doordat de deur automatisch wordt geopend na het wasprogramma. De machine is echt stil. Doordat er een lampje op de vloer schijnt weet je dat de machine in gebruik is anders hoor je hem bijna niet. Als je een algemene vaat hebt met verschillende maten borden en glazen dan kunnen de hoge glazen niet in de middelste lade of je moet die lade laten zakken maar dan passen de grote borden er niet in. Dit komt daar de handige besteklade maar die neemt nu de ruimte in om en grote borden en grote glazen te laten wassen. Maar als je die apart wilt wassen is het een prima vaatwasser.
John Vos
10 oktober 2023
Let op: zonder de juiste nismaat én het juiste formaat frontpaneel past de Samsung DW60BG830I00ET niet. Controleer of de opening onder het aanrecht de juiste nismaten heeft, het bedieningspaneel aan de binnen- of buitenkant zit en of jouw frontpaneel de juiste hoogte heeft. Het frontpaneel wordt niet meegeleverd. Weet je niet zeker of je nismaten kloppen? Lees hier waar je op moet letten.
Artikelnummer | 928502 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DW60BG830I00ET | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Als beste getest |
Inbouw nishoogte | 82 - 90 cm | |
|---|---|---|
Inbouw nisbreedte | 60 cm | |
Inbouw nisdiepte | 57 cm | |
Frontpaneel benodigd | ||
Hoogte van frontpaneel | 67 - 78 cm | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | ||
Geschikt voor IKEA METOD keukens |
Hoogte | 81,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 55,2 cm | |
Afneembaar bovenblad | ||
Gewicht | 44 kg |
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 25 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 30 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Vloerprojectie | Aan/uit indicator | |
|---|---|---|
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Antibacterieel, Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma | |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Babyflesjes, Grote potten en pannen, Halve vaat, Plastic bakjes, Wijnglazen (23 cm) |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 4 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 75 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 7 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Normaal |
Bedieningsmogelijkheden | Tiptoetsen | |
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Functionaliteit app bediening | Informatie aflezen via app, Op afstand bedienen | |
Startuitstel | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energieklasse | B | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 235 euro | |
Milieuvriendelijk | Ja | |
Energieverbruik per cyclus | 0,64 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 179,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 53,76 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 8 l | |
Waterverbruik per jaar | 2240 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,14 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 235 min |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | RVS | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,6 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |