Refurbished iPad Pro (2022) 12.9 inch 256GB Wifi Zilver (Zo goed als nieuw)
Kies je refurbished iPad:
Zilver
|
12.9 inch
|
256 GB
|
Alleen wifi
|
Zo goed als nieuw
Kies je refurbished iPad
Kleur: Zilver
Schermdiagonaal
Kies je refurbished iPad:
Zilver
|
12.9 inch
|
256 GB
|
Alleen wifi
|
Zo goed als nieuw
Kleur: Zilver
Schermdiagonaal
Refurbished conditie | Zo goed als nieuw | |
|---|---|---|
Batterijconditie | 85% - 100% | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Altijd originele Apple onderdelen | ||
Schermdiagonaal | 12,9 inch | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk | |
Snelheidsklasse | Uitstekend |
Volgens onze refurbished tabletspecialist
De Refurbished iPad Pro (2022) 12.9 inch 256GB Wifi Zilver is zo goed als nieuw. Je vindt dus nauwelijks gebruikssporen op deze tablet, behalve een enkel krasje. Deze refurbished iPad is gecontroleerd op kwaliteit en wanneer nodig opgeknapt. De batterijconditie ligt tussen de 85% en 100%, wat vergelijkbaar is met een nieuw model.
Werk comfortabel aan jouw creatieve of zakelijke projecten met refurbished iPad Pro 12.9 inch (2022). Op het grote 12.9 inch scherm zie je namelijk alle details. Ook kijk je in je vrije tijd naar je favoriete film in de hoogste kwaliteit. De tablet heeft een krachtige M2 chip, die ook in MacBook zit. Hierdoor gebruik je moeiteloos zware apps. Je slaat genoeg apps en foto's op het 256 GB geheugen op.
Met refurbished iPad Pro (2022) ben je tot en met 2027 verzekerd van iPadOS updates. Dit houdt in dat je tot de volgende software update in 2028 gebruikmaakt van de nieuwste functies. Hierna krijg je geen grote updates meer. Wel gebruik je de iPad dan nog steeds zoals je gewend bent en krijg je beveiligingsupdates.
Let op: een oplader en oplaadkabel zijn niet standaard meegeleverd. Gebruik daarom je huidige accessoires of schaf ze los aan.
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Batterijduur
Gebruikersgemak
Snelheid
Schermkwaliteit
Design
Voor mijn softsynth Tera pro is deze IPad een zegen , op de vorige uit 2018 ( de pro 12,9 ) kon ik er maar 1 plus 3 lichtere synths gebruiken alvorens de Dsp in het rood ging en kraakjes in de audio maakte, Nu met de M2 5 Tera pro, enkele synths en drum apps plus een boel effecten , zonder enig probleem. Kan perfect tegen een laptop op voor muziek productie.
Non Flying Carpets
2 februari 2024
Oude was kapot gegaan, nieuwe model is vele malen beter, scherper, sneller etc.....
John
21 november 2023
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je refurbished tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Huidig product
1.089,-
1.049,-
Zo goed als nieuw
Zo goed als nieuw
85% - 100%
85% - 100%
256 GB
256 GB
Artikelnummer | 941085 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 4NXT3Z/A | |
Merk | Refurbished | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Refurbished conditie | Zo goed als nieuw | |
|---|---|---|
Altijd originele Apple onderdelen | ||
Formaat tablet | Groot | |
Diepte | 0,59 cm | |
Breedte | 21,49 cm | |
Hoogte | 28,06 cm | |
Gewichtsklasse | Zwaar | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Metaal |
Introductiejaar | 2022 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | April | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | iPadOS | |
Update mogelijk naar versie besturingssysteem | Nog geen updates mogelijk | |
iPadOS versie | iPadOS 16 | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2026 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Kindermodus beschikbaar | ||
|---|---|---|
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk | |
Generatie | Volwassenen | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 12,9 inch | |
Screen-to-body-ratio | 85,94 % | |
Scherpte | Liquid Retina XDR, Quad HD (1440p) | |
Resolutie hoogte | 2732 pixels | |
Resolutie breedte | 2048 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Helderheid | 1000 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 | |
Scherm technologieën | Antireflectiecoating, Apple ProMotion, Apple True Tone, Gelamineerd scherm, Vingerafdrukbestendige coating, Wide Color Display (P3) |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 1,8 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Tweede camera achterkant | ||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Apple M2-chip | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Kloksnelheid | 3,49 GHz | |
Turbo snelheid | 3,49 GHz |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Batterijconditie | 85% - 100% | |
|---|---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 10,758 Ah |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig |