Microsoft Surface Pro 11 Snapdragon X Plus / 16GB / 512GB Black (No charger)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
De Surface Pro Type Cover is niet standaard inbegrepen en moet los worden bijgekocht.
Bekijk hiernaast alternatieven
De Surface Pro Type Cover is niet standaard inbegrepen en moet los worden bijgekocht.
Deze laptop is een Microsoft Copilot+ PC. Daardoor gebruik je handige AI functies van Microsoft, zoals Cocreator, Herinneringen of Live Captions. Wat je allemaal met een Microsoft Copilot+ doet, lees je hier. Sommige Copilot+ PC-ervaringen vereisen gratis updates. Zie deze pagina voor de nieuwste informatie.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 960126 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | EP2-08350 | |
Merk | Microsoft | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Schermdiagonaal | 13 inch | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1920 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Beeldverhouding | 3:2 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Adaptive Sync |
Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | |
|---|---|---|
Processor cijfer | X1P-64-100 | |
Processor codenaam | Alder Lake | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Kloksnelheid | 3,4 GHz | |
Cachegeheugen | 42 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
|---|---|---|
TOPs | 45 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | 2-in-1 | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 0,93 cm | |
Breedte | 29 cm | |
Diepte | 21 cm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 0 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | Niet meegeleverd | |
|---|---|---|
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 60 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
alles voor een glimlach
Schermdiagonaal | 13 inch | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
Volgens onze laptopspecialist
Tover de laptop snel om tot een tablet, zodat je makkelijk schetsen en aantekeningen maakt op het touchscreen.
Maak ontwerpen, voer zware taken uit met AI en geniet van een lange batterijduur dankzij de Snapdragon X Plus processor.
Gebruik handige AI functies zoals Cocreate met deze Copilot+ PC.
De behuizing van deze laptop is minder stevig, waardoor hij sneller beschadigd raakt bij stoten of krassen.
Op het glanzende beeldscherm heb je sneller last van lichtinval, vetvlekken en vingerafdrukken.
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Van het eerste exemplaar was het scherm precies na 28 dagen kapot. Binnen de 30 dagen zonder problemen omgeruild. Werkt nu prima en is stabiel.
Buy
11 maart 2026