DJI Mavic 4 Pro Creator Combo
Kies je drone
Sla meer video's op en film in hogere kwaliteit
Specificaties
Product
Artikelnummer | 964315 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CP.MA.00000847.01 | |
Merk | DJI | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Wet- en regelgeving
Drone cursus nodig | ||
|---|---|---|
Exploitantnummer nodig | ||
Open categorie | A2 | |
Cx label | C2 |
Gebruik
Niveau gebruiker | Professional | |
|---|---|---|
Maximale vliegduur | 51 min | |
Snelheid | 97,2 km/h | |
Vliegmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, Course Lock, Dolly Zoom, Focus Track, Home Lock, Hyperlapse, MasterShots, Point of Interest, QuickShot, Waypoints | |
Positie obstakeldetectie | 360 graden | |
Automatische detectie obstakels | ||
Maximale vliegafstand | 41 km | |
Maximale windsnelheidsweerstand | 43,2 km/h | |
Geschikt voor drone racing |
Functionaliteiten
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
|---|---|---|
Go home funtionaliteit | ||
Follow Me functie | ||
GLONASS | ||
Bestuurbaar via app | ||
Video overdrachtswijze | OcuSync | |
Bestuurbaar via handgebaren |
Stroomvoorziening
Oplaadtijd accu | 1,33 uur | |
|---|---|---|
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Indicator van batterij-niveau | ||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 3 | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Accu/batterijcapaciteit | 6,654 Ah | |
Accu/batterijspanning | 14,32 V |
Beeld
Beeldkwaliteit | Uitstekend, Zeer goed | |
|---|---|---|
Type beeldsensor | 4/3" | |
Technologie beeldsensor | CMOS | |
Totaal aantal megapixels | 100 MP | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 9 | |
Beeldhoek | 0 ° | |
Beeldstabilisatie | ||
Type beeldstabilisatie | 3-assig | |
Maximale video resolutie | 6K | |
Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 60 fps | |
Maximale FPS in Full HD (1080p) | 60 fps | |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | |
Bestandsindeling video | AVC/H.264, MP4 | |
Digitale zoom | 24 | |
Optische zoom | 6 |
Fysieke kenmerken
Opvouwbaar | ||
|---|---|---|
Diepte | 32,87 cm | |
Breedte | 39,05 cm | |
Hoogte | 13,52 cm | |
Gewicht | 1036 g | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Breedte ingeklapt | 12,48 cm | |
Diepte ingeklapt | 25,76 cm | |
Hoogte ingeklapt | 10,66 cm | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB | |
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Type drone controller | RC Pro 2 controller |