Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 90XW0048MH
Kies je desktop
i5 - 16GB - 512GB SSD
Kies je desktop
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
i5 - 16GB - 512GB SSD
Kies je desktop
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je desktop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 965099 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90XW0048MH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Processor | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 13420H | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 3,4 GHz | |
Turbo snelheid | 4,6 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Type geheugen | DDR5 | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 0 GB | |
Geheugensnelheid | 5200 MHz |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared |
Chipset moederbord | Intel SoC platform |
|---|
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Inclusief scherm |
|---|
Vormfactor (IT behuizing) | Desktop PC | |
|---|---|---|
Hoogte | 33,9 cm | |
Breedte | 8,9 cm | |
Diepte | 29,1 cm | |
Gewicht | 3,59 kg | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Kleur | Zilver | |
Afwerking | Mat & glanzend | |
VESA beugelmogelijkheid |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Aantal monitor aansluitingen | 1 | |
|---|---|---|
Aantal aansluitbare monitoren | 1 | |
Totaal aantal HDMI poorten desktop achterkant | 1 | |
Aantal HDMI 2.1 poorten desktop achterkant | 1 | |
Totaal aantal VGA poorten desktop achterkant | 1 |
Totaal aantal USB-A poorten desktop achterkant | 4 | |
|---|---|---|
Aantal USB-A 2.0 poorten (480 Mbps) desktop achterkant | 2 | |
Aantal USB-A 3.1 poorten (10 Gbps) desktop achterkant | 1 | |
Aantal USB-A 3.0 poorten (5 Gbps) desktop achterkant | 1 | |
Netwerkaansluiting | ||
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Totaal aantal overige USB-A poorten desktop | 2 | |
|---|---|---|
Totaal aantal overige USB-C poorten desktop | 1 | |
Aantal overige USB-C 3.2 poorten (20 Gbps) desktop | 1 | |
Totaal aantal overige Microfoon aansluitingen desktop | 1 | |
Totaal aantal overige combo aansluitingen desktop | 1 |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Vermogen | 180 W |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Discrete TPM chip |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2 TB | |
|---|---|---|
Aantal uitbreidbare PCIe x1-sloten | 1 | |
Aantal uitbreidbare PCIe x8-sloten | 0 | |
Aantal uitbreidbare PCIe x16-sloten | 1 | |
Aantal uitbreidbare M.2 sloten | 2 | |
Type M.2 uitbreidbare sloten | NVME |
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam |
|---|
Ingebouwde luidsprekers |
|---|
Snelheidsklasse desktops | Goed | |
|---|---|---|
ISV certificatie | ||
Gebruikssituatie desktop | Boekhouding, Foto's bewerken, Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties |
Fabrieksgarantie |
|---|
Introductiejaar | 2025 |
|---|
alles voor een glimlach
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze desktopspecialist
Voor lichte programma's: je werkt soepel in lichte programma's, verwerkt teksten of bewerkt foto's met de Intel Core i5 processor.
Soepel tussen programma's: met 16 gigabyte werkgeheugen wissel je soepel tussen programma's.
Sluit een monitor aan: sluit één monitor aan op je desktop pc via de monitor aansluiting.
Niet voor zware programma's: voor zware programma's heb je minimaal een Intel Core (i)7, Ultra 7 of AMD Ryzen (AI) 7 processor nodig.
Geen tweede scherm: je sluit geen tweede scherm aan op je desktop pc.
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
Mogelijkheden
Een mooie machine met meer dan genoeg mogelijkheden, je moet de "extra" (zie minpunten) wel apart bijkopen
Jacky
12 februari 2026
Gekocht als vervanging voor een windows 10 laptop. Slank design, de toren staat gewoon achter het beeldscherm. De PC start snel op en is heel stil. Voldoende USB-poorten. Vooraan 2 USB en 1 USB-C. Geen kaartlezer en geen CD-lezer.
Het enige minpuntje is misschien de app Lenovo Vantage. Enerzijds biedt deze app noodzakelijke updates aan, maar anderzijds zitten er ook een paar betalende diensten tussen. Dit komt soms verwarrend over. Het staat de gebruiker natuurlijk vrij om hier al dan niet gebruik van te maken.
Dominique
17 januari 2026
momenteel gaat alles vlot voor te installeren e het gebruik ervan natuurlijk veel werk om alles van oude pc naar nieuwe pc over te brengen
Robbe vanhoutte
11 september 2026
Huidig product
692,-
829,-
699,-
679,-
699,-
Intel Core i5
AMD Ryzen 7
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB