Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al je vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.Eén jaar gratis Norton VPN Plus
Lees hier alles over Norton VPN Plus en hoe het jouw smartphone beschermt.
Verzeker je mobiele telefoon
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
- Diefstal(Optioneel)
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
- Maandelijks opzegbaar36,01 per maand (432,12 per jaar)
- 3 jaar vooruitbetalen998,- eenmalig (332,67 per jaar)
- 2 jaar vooruitbetalen665,- eenmalig (332,50 per jaar)
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- Maandelijks opzegbaar28,79 per maand (345,48 per jaar)
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Claim een gratis OPPO 100W Snellader en OPPO Pad SE tablet
Wanneer je tussen 7 mei 2026 en 4 juni 2026 de OPPO Find X9 Ultra 512GB Oranje 5G aanschaft, claim je gratis OPPO 100W Snellader en OPPO Pad SE tablet bij OPPO. Je hebt tot en met 18 juni 2026 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van OPPO. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 979364 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CPH2841CE | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Mei | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 16 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 5 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,32 cm | |
Breedte | 7,7 cm | |
Diepte | 0,91 cm | |
Gewicht | 235 g | |
Kleur | Oranje | |
IP-certificering | IP69 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 5 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 199 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,5 | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.12" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telefoto | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 198 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 3,5 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 10 | |
Vierde camera achterkant | ||
Type lens vierde camera achterkant | Groothoek | |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 2 | |
Autofocus vierde camera achterkant | ||
Type autofocus vierde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant | ||
Type lens vijfde camera achterkant | Monochroom |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,82 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 94,6 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 143 Hz | |
Pixel-dichtheid | 510 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 7,05 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | OnePlus SuperVOOC | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 71% en 80% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 100 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 9 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |