Nog geen account? Start hier
alles voor een glimlach
2.339,-
Artikelnummer | 986124 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MK2E4ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 27 | |
Update mogelijk naar iOS versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 6 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 11,78 cm | |
Breedte | 16,46 cm | |
Diepte | 0,52 cm | |
Gewicht | 254 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | A20 Pro Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
iPhone opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 120 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.28" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant | ||
Vast diafragma tweede camera voorkant | 1,8 |
Schermdiagonaal | 7,6 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 90,4 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Vouwrichting | Horizontaal | |
Schermdiagonaal tweede scherm | 5,4 inch | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 430 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Batterijprestatie | Goed | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 60 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 25 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
2.339,-
Krijg korting op je nieuwe iPhone
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2026 | |
Schermdiagonaal | 7,6 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Vouw iPhone Duo open en kijk comfortabel filmpjes op het grote 7,6 inch scherm.
Dichtgevouwen past dit kleine toestel gemakkelijk in je zak.
Zelfs de zwaarste games en apps werken soepel en snel dankzij de krachtige processor.
In dit toestel past geen simkaart, dus je hebt een digitale simkaart nodig.
Met 256 GB opslag moet je na een paar jaar apps en foto's verwijderen om ruimte te maken.
Binnenkort beschikbaar
Binnenkort beschikbaar