Apple iPad Air 2 Wifi + 4G 128 Go Gris Sidéral
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste tablette
Grâce au Touch ID, vous pourrez déverrouiller votre iPad 2 Air avec votre empreinte digitale, et vous mettre au travail immédiatement. Le nouveau processeur A8X vous permettra de travailler plus rapidement qu'avec l'Air 1. Basculez rapidement entre les applications, éditez vos selfies avec l'application Photos et regardez des films sur l'écran Retina. Vous pourrez, grâce à IOS, naviguer rapidement entre les menus et télécharger facilement les applications les plus récentes via l'App Store.
Utilisation recommandée | Internet, mail et traitement de texte, Regarder des films HD, Utilisation nomade | |
|---|---|---|
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
Système d'exploitation | iPadOS | |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Connexion casque audio |
5 étoiles
24
4 étoiles
2
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Oui, il est plus rapide que son prédécesseur mais ce n'est pas vraiment perceptible et le plus sympa est le touch id. Parce que de plus en plus d'applications bénéficient de l'option de sécurité supplémentaire pour utiliser l'identifiant tactile... L'appareil photo a été considérablement amélioré
Steve V.N
21 novembre 2014
Traduction automatique depuis le Frans
Je viens de recevoir l'iPad Air2 128 Go WiFi+4G et il fonctionne très bien. Ce qui est immédiatement perceptible, c'est le poids très faible par rapport à mon précédent iPad un iPad 4. L'iPad Air 2 est vraiment aussi léger qu'une plume. La mémoire de 128 Go est également un plus. Je suis également très satisfait de la vitesse du processeur, qui est vraiment nettement plus rapide que l'iPad 4. les autres points positifs sont la consommation de batterie plus économique et l'appareil photo amélioré. Les améliorations avec l'iPad Air peuvent être mineures, mais par rapport à l'iPad 4, l'iPad Air 2 est une amélioration significative.
Dans l'ensemble, un bon produit, fortement recommandé!
R. Danzig
13 janvier 2015
Traduction automatique depuis le Frans
Je n'étais pas encore utilisateur d'Apple, mais sur les conseils de mes fils, tous deux professionnels des TIC, j'ai cédé. J'étais un utilisateur d'Android et Android a encore des avantages, seul Apple fonctionne parfaitement ! Sans aucun problème et tout communique très bien les uns avec les autres grâce au facetime et au largage aérien. L'Ipad a plus qu'assez de mémoire pour moi et la fonction 4G pour les moments où il n'y a pas de WIFI fonctionne très bien. Dans l'ensemble, un bon achat et très satisfait.
Herman de Beer
2 janvier 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 519400 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MGWL2NF/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Profondeur | 0,61 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 16,9 cm | |
Hauteur | 24 cm | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Métal |
Tablette pour enfants | ||
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, mail et traitement de texte, Regarder des films HD, Utilisation nomade |
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
|---|---|---|
Netteté | Écran Retina | |
Résolution hauteur | 1536 px | |
Résolution largeur | 2048 px | |
Densité de pixels | 264 ppp | |
Antigriffes | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Format d'image horizontal | 4 | |
Format d'image vertical | 3 |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Verrouillage de la carte SIM | ||
Type d'emplacement pour carte SIM | Nano SIM | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.0 | |
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Catégorie SAT | C | |
Indice DAS | 1,19 W/kg |
Accès au Google Play Store | ||
|---|---|---|
Système d'exploitation | iPadOS |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | ||
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Processeur | Apple A8X | |
|---|---|---|
Nombre de noyaux du processeur | Triple core (3) | |
Fréquence d'horloge | 1,5 GHz | |
Vitesse turbo | 1,5 GHz |
Mise au point automatique | ||
|---|---|---|
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 1,2 Mpx |
Capacité batterie/pile | 7340 mAh |
|---|
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Reproduction sonore | Stéréo | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Accéléromètre | ||
|---|---|---|
Capteur GPS | ||
Capteur de lumière | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc |