Philips Gaia HD7547/80 Titanium
cafetières à filtre similaires
- Café moulu
- Capacité du réservoir d'eau 0,75 l
- Intensité du café réglable
- Température constante
€ 64,-
Livré demain
Caractéristiques
Produit
Produit | 704989 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | HD7547/80 | |
Marque | Philips | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Préparation du café
Type de machine à café | Appareil à filtre | |
|---|---|---|
Type de café / remplissage | Café moulu | |
Spécialité de café | Cafetière remplie, Café | |
Intensité du café réglable | ||
Volume de café réglable | ||
Filtre permanent | ||
Taille de filtre à café | 4 | |
Nombre de tasses par préparation | 10 | |
Stop-gouttes automatique | ||
Arrêt automatique réglable | ||
Mise en veille automatique | ||
Arrêt automatique au bout de | 0 min |
Caractéristiques de la cafetière
Matériau du thermos | Acier inoxydable | |
|---|---|---|
Thermos gradué | ||
Capacité de la cafetière | 1,2 l | |
Thermos |
Caractéristiques générales
Écran | ||
|---|---|---|
Minuteur | ||
Moulin à café intégré | ||
Capacité réservoir d'eau | 1,2 l | |
Réservoir d'eau amovible | ||
Grille de maintien de la chaleur | ||
Réservoir d'eau gradué | ||
Fonction stand-by | ||
Indicateur de nettoyage | ||
Indication de la graduation sur le réservoir d'eau | En nombre de tasses de café | |
Puissance | 1000 W | |
Durabilité | Vivre plus durablement |
Caractéristiques physiques
Largeur | 25,5 cm | |
|---|---|---|
Hauteur | 37 cm | |
Profondeur | 22,1 cm | |
Volume | 1,2 l | |
Poids | 2 kg | |
Couleur | Noir | |
Finition | Mat & Brillant | |
Matériau | Matière synthétique | |
Matériau du corps | Matière synthétique |