Caractéristiques
Produit
Produit | 740793 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | DVPSR760HB.EC1 | |
Marque | Sony | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Distinctions
Meilleur résultat aux tests |
|---|
Connexions
Connexion casque audio | ||
|---|---|---|
Connexion microphone | ||
Connexion mini-jack 3,5 mm | ||
Connexion RCA | ||
Connexion phono stéréo RCA | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion coaxiale digitale | ||
Connexion HDMI | ||
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Lien HD mobile (MHL) | ||
HDMI CEC | ||
Connexion composant | ||
Connexion composite | ||
Prise antenne |
Connexions câblées
Connexion réseau | ||
|---|---|---|
Connexion USB | ||
Fonction USB | Lire média |
Connectivité
Bluetooth | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Adaptateur Bluetooth sans fil en option | ||
Wi-Fi intégré | ||
Adaptateur Wi-Fi sans fil en option |
Support vidéo
3D | ||
|---|---|---|
Full HD upscaling | ||
Prise en charge Ultra HD |
Options de lecture
Lecteur optique disponible | ||
|---|---|---|
Station d'accueil | ||
Lecteur mémoire USB | ||
Radio | ||
Lecteur réseau | ||
Lecture d'appareils Apple connectés par USB | ||
FireConnect | ||
Prise en charge Ultra HD | ||
Compatibilité médias | CD, DVD |
Lire média
Lecture de musique | ||
|---|---|---|
Lecture de photos | ||
Lecture de vidéos | ||
Lit des fichiers Office | ||
Affiche les sous-titres | ||
Lecteur multimédia | ||
Smart TV |
La commande
BD-Live |
|---|
Enceintes hifi
Télécommande | ||
|---|---|---|
Commande via l'appli | ||
Commande par boutons sur l'appareil | ||
Boutons de commande sur l'appareil de lecture | Lecteur/pause |
Caractéristiques physiques
Poids | 0,95 kg | |
|---|---|---|
Hauteur | 3,85 cm | |
Largeur | 27 cm | |
Profondeur | 20,9 cm | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique |