Apple iPad (2017) 128 Go Wi-Fi Gris sidéral
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste tablette
Cet Apple iPad possède un processeur qui est plus rapide que celui de son prédécesseur, ce qui vous permet de naviguer plus vite parmi les applis et menus. L'écran Retina 4:3 convient très bien à la lecture et la navigation sur internet. Le matin au petit-déjeuner, vous alternez par exemple rapidement entre les infos et vos réseaux sociaux. Pas envie de supprimer les applis que vous n'utilisez pas ou de faire le tri dans vos photos ? Plus besoin de vous tracasser grâce aux 128 Go de stockage. Vous utilisez souvent FaceTime ? La caméra HD FaceTime à l'avant vous rend bien visible pour votre interlocuteur.
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films en Full HD, Retouches intensives de photos et vidéos | |
|---|---|---|
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
Système d'exploitation | iPadOS | |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Connexion casque audio |
5 étoiles
149
4 étoiles
41
3 étoiles
3
2 étoiles
1
1 étoile
0
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Design
Cet Ipad a été acheté pour la famille à côté de l'Ipad Air2 64 Go que nous utilisons depuis plus de 3 ans. Dans la même période, nous avions déjà 3 appareils Android qui commencent tous à ralentir et à geler après environ 6 mois, tandis que l'Ipad fonctionne toujours aussi bien qu'une horloge suisse. Nous achetons tous les appareils électroniques de Cool Blue depuis des années en raison d'un service parfait : de bons conseils adaptés à ce que vous recherchez, une livraison en douceur et un service après-vente parfait. Leurs boutiques sont très pratiques.
Pascal Place
16 mai 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Enfin un iPad sur le marché pour un prix légèrement inférieur ! Pas d'écran plastifié malheureusement et toujours 2 Go de RAM, mais le multitâche marche plutôt bien avec et ça se passe très bien ! Cependant, cela ne serait vraiment utile que si vous pouviez travailler sur, par exemple, des documents de 2 mots en même temps. Pour l'instant, cependant, seul le safari a cette fonctionnalité. Dans l'ensemble, super satisfait, également pour étudier, lire des articles, afficher des partitions, regarder des vidéos et parcourir cela fonctionne parfaitement.
Evert
11 avril 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Qualité pomme. Se combine facilement avec nos iPhones, Mac, Apple TV.
jef de kerf
3 janvier 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 772996 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MP2H2NF/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Profondeur | 0,75 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 16,95 cm | |
Hauteur | 24 cm | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Métal |
Tablette pour enfants | ||
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films en Full HD, Retouches intensives de photos et vidéos |
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
|---|---|---|
Netteté | Écran Retina | |
Résolution hauteur | 1536 px | |
Résolution largeur | 2048 px | |
Densité de pixels | 264 ppp | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Antigriffes | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Format d'image horizontal | 4 | |
Format d'image vertical | 3 |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Verrouillage de la carte SIM | ||
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Indice DAS | 0,63 W/kg |
Année d'introduction | 2017 | |
|---|---|---|
Accès au Google Play Store | ||
Système d'exploitation | iPadOS |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | ||
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Processeur | Apple A9 | |
|---|---|---|
Nombre de noyaux du processeur | Dual core (2) | |
Fréquence d'horloge | 1,85 GHz | |
Vitesse turbo | 1,85 GHz |
Mise au point automatique | ||
|---|---|---|
Caméra avant | ||
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 1,2 Mpx | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 1,2 Mpx |
Capacité batterie/pile | 8827 mAh |
|---|
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Reproduction sonore | Stéréo | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Accéléromètre | ||
|---|---|---|
Capteur GPS | ||
Capteur de lumière | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc |