Yamaha RX-V383 Noir
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste récepteur
Avec le Yamaha RX-V383, vous pourrez profiter d'images toujours nettes. Ce récepteur transmettra sans effort les images 4K et HDR de votre source AV à votre téléviseur. Vos films ou séries préférés seront encore plus captivants. En plus des images, le son est également de haute qualité. Cela grâce au DAC Burr Brown intégré qui améliore la qualité sonore de vos fichiers musicaux. Vous pourrez alors entendre des détails que vous n'aviez jamais entendus auparavant lorsque vous écoutez votre musique. Vous pourrez connecter un maximum de 5 haut-parleurs et un subwoofer au récepteur. Vous pourrez de cette manière créer un ensemble surround. Le récepteur est adapté pour les petites et moyennes pièces grâce à sa puissance de 70 watts par canal.
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Canaux audio | 5.1 | |
Connexion HDMI | ||
Reproduction sonore | Stéréo, Surround | |
Impédance | 6 Ω | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Puissance de sortie continue/nominale par canal (RMS) | 70 W | |
Audio multiroom |
5 étoiles
1
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Le rapport qualité prix est top. Beau son et assez de puissance. Facile à jouer de la musique depuis votre téléphone, tablette sur ordinateur portable.
Marylynn van Eijkeren
9 aout 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 779524 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | ARXV383BL | |
Marque | Yamaha | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Poids | 7,4 kg | |
|---|---|---|
Hauteur | 151 mm | |
Profondeur | 315 mm | |
Largeur | 435 mm | |
Couleur | Noir | |
Finition | Mat & Brillant | |
Matériau | Matière synthétique, Métal |
Calibration automatique du haut-parleur | ||
|---|---|---|
Canaux audio | 5.1 | |
DAC intégré |
Reproduction sonore | Stéréo, Surround | |
|---|---|---|
Son surround | Vrai son surround | |
Systèmes surround | DTS, DTS-HD Master, Dolby Digital, Dolby ProLogicIIx, Dolby ProLogicIIz, Dolby TrueHD | |
Nombre de canaux audio pré-sortie | 0 |
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
HDMI CEC | ||
Connexion composite | ||
Prise antenne | ||
Connexion casque audio | ||
Type de connexion casque audio | [6,3 mm jack] |
Connexion casque audio | ||
|---|---|---|
Type de connexion casque audio | [6,3 mm jack] | |
Connexion RCA | ||
Nombre de sorties stéréo RCA line | 0 | |
Nombre d'entrée stéréo RCA line | 2 | |
Connexion phono stéréo RCA | ||
Sortie optique digitale | ||
Nombre de connexions optiques numériques | 1 | |
Type de connexion optique numérique | Toslink standard | |
Nombre de sorties optiques numériques | 0 | |
Connexion coaxiale digitale | ||
Connexion microphone |
Connexion réseau | ||
|---|---|---|
Connexion USB | ||
Fonction USB | Charger un appareil externe, Lire média |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Nombre d'appareils à appairer | 1 | |
Appairage multipoints | ||
NFC | ||
Profils Bluetooth | Audio standard ( A2DP ) | |
Wi-Fi intégré | ||
Adaptateur Wi-Fi sans fil en option | ||
Audio multiroom |
Lecteur optique disponible | ||
|---|---|---|
Lecteur mémoire USB | ||
Lecteur réseau | ||
Prise en charge services de streaming | ||
Lecture de musique | ||
MusicCast | ||
FireConnect |
Radio | ||
|---|---|---|
Radio internet | ||
Radio AM | ||
Radio FM | ||
Radio DAB |
Prise en charge type de définition écran | Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
3D | ||
Full HD upscaling | ||
Prise en charge Ultra HD |
Télécommande | ||
|---|---|---|
Commande via l'appli | ||
Commande par boutons sur l'appareil | ||
Boutons de commande sur l'appareil de lecture | Volume |