Insta360 One pour iOS
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Assurez votre caméra 360 degrés
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
- Vol(Facultatif)
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre caméra 360 degrés ?
Ajoutez d'abord votre caméra 360 degrés à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Plan de protection XCover avec couverture contre le vol
- Paiement pour 3 ans23,99 une seule fois (8,- par an)
- Paiement pour 2 ans14,99 une seule fois (7,50 par an)
Plan de protection XCover sans couverture contre le vol
- Paiement pour 2 ans9,99 une seule fois (5,- par an)
- Paiement pour 3 ans14,99 une seule fois (5,- par an)
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Caractéristiques
Produit
Produit | 796653 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | Insta360 ONE | |
Marque | Insta360 | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Caractéristiques générales
Carte mémoire version microSD | Micro SDXC, MicroSDHC | |
|---|---|---|
Poids | 82 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Conditions minimales requises du système de stockage | Classe 10 | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 128 Go | |
Type d'alimentation électrique | Par le biais d'un autre produit | |
Largeur | 36,5 mm | |
Hauteur | 25 mm | |
Profondeur | 96 mm | |
Durée d'enregistrement maximale | 70 min | |
Mémoire interne (octets) | 0 MB | |
Source d'alimentation | ||
Écran LCD | ||
Étanchéité | ||
Étanche à la poussière | ||
Antichoc | ||
Commande vocale |
Image et objectif
Grand angle | ||
|---|---|---|
Angle de vue | 360 ° | |
Fonctionnalité 360 | Forme ronde 360 | |
Stabilisation d'image | ||
Diaphragme | 22 | |
Technologie capteur d'image | CMOS | |
Nombre total de mégapixels | 24 Mpx | |
Format d'image horizontal | 16 | |
Format d'image vertical | 9 | |
Largeur de la résolution photo | 6912 px | |
Hauteur de la résolution photo | 3456 px | |
Ultra HD, images par seconde | 4k, 30p | |
Full HD (1080p), cadres par seconde | 60p | |
Prise en charge type de définition écran | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Format photo | JPEG |
Connectivité
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 2 | |
Fonction USB | Charge | |
Version USB | USB 2.0 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion microphone | ||
Bluetooth | ||
Adaptateur Bluetooth sans fil en option | ||
NFC | ||
Wi-Fi intégré | ||
Adaptateur Wi-Fi sans fil en option | ||
Fréquence radio (RF) |
Utilisation
Capteur GPS |
|---|