Motorola Moto G6 Plus Argent
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Bon | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Année d'introduction | 2018 | |
Diagonale de l'écran | 5,9 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Avec le Moto G6 Plus, Motorola propose pour la première fois, une double caméra de 12 et 5 mégapixels. Motorola a placé cette double caméra au centre de l'arrière du smartphone, ce qui confère un style reconnaissable au G6 Plus. De plus, la caméra à selfie de 8 mégapixels dispose d'un propre flash intégré. Réalisez ainsi des selfies clairs, même dans l'obscurité. Grâce à la mémoire vive de 4 Go, basculez rapidement entre les différentes fonctions. Streamez des vidéos en Full HD sur l'écran de 5,9 pouces du G6 Plus. La capacité de stockage de 64 Go permet d'accueillir toutes vos applis et photos. La batterie dure toute une journée. Si malgré tout elle se décharge, vous pouvez compter sur la charge rapide pour recharger votre smartphone en quelques minutes, pour plusieurs heures d'utilisation.
5 étoiles
47
4 étoiles
19
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Facilité d'utilisation
Durée de vie de la pile
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Meilleur téléphone portable que j'ai eu jusqu'à présent en termes de rapport qualité / prix. Pour un prix très bas, vous obtenez beaucoup!
Niels Schmailzl
19 février 2019
Traduction automatique depuis le Frans
appareil facile à utiliser avec de nombreuses options et sans fioritures inutiles. Agréablement surpris par la longue durée de vie de la batterie, l'écran lumineux et les super photos
Freddy Poeck
16 septembre 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Produit conforme à la descrption. Commandé en soirée (19h00) et livré le lendemain AVANT 08h00.
Daniel Swartenbrouckx
9 octobre 2018
Produit | 805282 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | PAAV0023NL | |
Marque | Motorola | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type de GSM | Smartphone |
|---|
Année d'introduction | 2018 | |
|---|---|---|
Système d'exploitation | Android | |
Android One |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 15,99 cm | |
Largeur | 7,55 cm | |
Profondeur | 0,8 cm | |
Poids | 167 g | |
Couleur | Argent | |
Étanchéité | ||
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 630 | |
|---|---|---|
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2,2 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 128 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM |
Qualité de la caméra | Bon | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Pas de stabilisation d'image | |
Diaphragme | 1,7 | |
Type de flash | Dual LED | |
Type de capteur d'image | 1/2,84'' | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la deuxième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 5,9 p | |
|---|---|---|
Résolution hauteur | 2160 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 407 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 3200 mAh | |
|---|---|---|
Accu/batterie interchangeable |
Connexion casque audio | ||
|---|---|---|
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning |
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
|---|---|---|
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.