OnePlus 7T Pro 256 Go Bleu
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Excellent | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Excellent | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Année d'introduction | 2019 | |
Diagonale de l'écran | 6,67 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
La mémoire de 256 Go du OnePlus 7T Pro 256 Go Bleu offre suffisamment d'espace pour toutes vos applis et vos fichiers. Grâce à son écran de 90 Hz, le OnePlus 7T Pro rafraichit les images 90 fois par seconde. Vous pourrez donc parcourir vos menus et les fils d'actualité des réseaux sociaux sans problèmes. Cet écran Quad HD de 6,67 pouces et à bords arrondis vous permet de regarder vos séries et de jouer à vos jeux vidéos en haute qualité. Le puissant processeur Snapdragon 855 Plus et la mémoire vive de 8 Go vous permettent de faire toutes ces activités de façon fluide. Cet appareil possède 3 caméras, y compris l'objectif standard de 48 mégapixels. L'objectif grand angle de 16 mégapixels permet de faire des photos de groupe et de bâtiments sans lever le petit doigt. Le téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x permet de zoomer sans que vos images se dégradent. Avec le chargeur Warp Charge, cet appareil est chargé à 50 % en 20 minutes : plus besoin de vous faire du souci pour votre batterie. La back cover incluse offre une protection limitée. Achetez une autre coque pour protéger votre smartphone contre les chutes.
5 étoiles
109
4 étoiles
20
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Durée de vie de la pile
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Bel appareil avec la qualité que vous pouvez attendre de OnePlus. Petit logiciel indésirable non sollicité, qui maintient le système rapide, même à plus long terme.
Bel écran et design élégant. Une couverture est recommandée; comme il est fait de verre des deux côtés, il est parfois un peu difficile à saisir et glisse facilement de votre main. Un protecteur d'écran (en verre) est également recommandé. Bien que l'écran soit en verre de gorille, il se raye toujours assez rapidement.
Pas officiellement étanche, mais c'est probablement le cas. Il n'y a plus de prise casque. Pour cela, vous devez utiliser Bluetooth ou un câble adaptateur USB-C.
Le lecteur d'empreintes digitales n'est pas encore aussi performant que prévu. Il lui faut souvent trop de temps pour reconnaître le doigt. Espérons qu'une mise à jour résoudra ce problème (il pourrait s'agir du tout nouvel Android 10).
Contrairement aux appareils précédents et aux appareils d'autres marques, celui-ci n'a pas de LED de notification et pas d'AMOLED toujours allumé. Lorsque vous recevez des messages, vous recevrez une notification au moyen d'un écran lumineux, mais il ne le fait qu'une seule fois. Cela peut être résolu avec des applications externes, mais j'espère que OnePlus le résoudra lui-même.
La batterie dure au moins une journée à 3 heures de temps d'écran et est à nouveau presque pleine en une demi-heure et prête pour le lendemain.
Siewert Westerneng
29 novembre 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Je ne suis pas vraiment un adepte d'Android, mais ce téléphone est très proche de ce à quoi je suis habitué. De plus, ce téléphone est super rapide (surtout l'écran 90Hz est génial). Le chargement du téléphone se fait en un rien de temps et la batterie dure assez longtemps. Les photos prises par cet appareil sont de très bonne qualité.
Sander de Bruijn
31 octobre 2019
Traduction automatique depuis le Frans
J'ai acheté un appareil pour ma femme qui a toujours eu des appareils haut de gamme de Samsung. Elle était un peu sceptique à ce sujet, mais après avoir travaillé avec cet appareil pendant quelques jours, elle ne regrette certainement pas d'avoir acheté ce OnePlus 7T pro. Elle me demande même pourquoi je n'achète pas un tel appareil. Cela a à voir avec la taille de l'appareil et l'impossibilité de se recharger sans fil. Un très gros avantage de cet appareil est qu'il sort de la boîte avec Android 10, ce qui signifie que vous avez un bénéfice de mise à niveau par rapport à tous les autres appareils Android sur le marché, ceux-ci sortent de la boîte avec Android 9 (tarte). (Cet avis a été rédigé fin décembre 2019)
Kurt Verstraete
28 décembre 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 839793 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 5011100766 | |
Marque | OnePlus | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries |
Année d'introduction | 2019 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Octobre | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 10 | |
Mise à jour vers version Android possible | Android 11 | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Octobre 2022 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Standard | |
Évaluation politique de mise à jour | Bon |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,26 cm | |
Largeur | 7,59 cm | |
Profondeur | 0,88 cm | |
Poids | 206 g | |
Couleur | Bleu | |
Étanchéité | ||
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 855+ | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2,96 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,6 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Autofocus laser, Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 8 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,2 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Autofocus laser, Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la troisième caméra arrière | 3 | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Caméra escamotable | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,67 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,14 % | |
Qualité écran | Excellent | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 90 Hz | |
Résolution hauteur | 3120 px | |
Résolution largeur | 1440 px | |
Densité de pixels | 516 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Autonomie de la batterie selon les clients | Standard | |
|---|---|---|
Capacité batterie/pile | 4085 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | OnePlus Warp Charge | |
Puissance filaire charge rapide | 30 W | |
Recharge sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |