Bose Barre de son 500 5.0 + Bose Enceintes Surround Noir
- Soyez le premier à savoir quand ce produit est en stock
Caractéristiques
Produit
Produit | 818925 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 799702-2100 | |
Marque | Bose | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques de la barre de son
Hauteur | 4,4 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 80 cm | |
Profondeur | 10,2 cm | |
Poids | 3,2 kg | |
Couleur | Noir | |
Haut de gamme | Haut de gamme |
Caractéristiques
Subwoofer portatif |
|---|
Son
Qualité du son selon les clients | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre de canaux audio | 3 | |
Nombre de canaux subwoofer | 0 | |
Reproduction sonore | Surround | |
Son surround | Son surround virtuel | |
Systèmes surround | Dolby Digital | |
Hi-Res audio | ||
Radio |
Connexions
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Sortie optique digitale | ||
Connexion réseau | ||
Connexion USB | ||
Fonction USB | Mises à jour du logiciel |
Connectivité
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Lecteur réseau | ||
Audio multiroom | ||
Fonctions Multiroom | Mode surround, Zones séparées | |
Nombre de zones (audio) | 2 | |
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Connecté
Plate-forme Smart home | Google Assistant | |
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis | ||
Commande via l'appli | ||
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows |
Distinctions
Meilleur résultat aux tests |
|---|
Produit
Produit | 823322 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 809281-2100 | |
Marque | Bose | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques
Composition des haut-parleurs | 2 enceintes | |
|---|---|---|
Profondeur | 8,38 cm | |
Largeur | 8,12 cm | |
Hauteur | 9,4 cm | |
Poids | 280 g | |
Taille enceinte Wi-Fi | Petit (0-15 cm) | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Microphone intégré | ||
Écran intégré | ||
Étanchéité | ||
Ambilight |
Réseau et streaming
Audio multiroom | ||
|---|---|---|
Lecteur réseau | ||
Bluetooth | ||
NFC | ||
Prise en charge services de streaming |
Options de lecture
Radio | ||
|---|---|---|
Lecteur mémoire USB | ||
Bluetooth |
Mode de contrôle
Plate-forme Smart home | Google Assistant |
|---|
Connexions
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Connexion RCA | ||
Connexion casque audio | ||
Facilité d'installation selon les clients | Standard |
Alimentation électrique
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|
Software
Prise en charge garantie avec mises à jour | Inconnu | |
|---|---|---|
Année d'introduction | 2018 | |
Mois de lancement | Novembre |
Promotions
Meilleur résultat aux tests |
|---|