Bosch KGE49AICA
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste frigo
Classe énergétique | C | |
Zone de congélation | ||
Pas de formation de glace | LowFrost (à dégivrer 2 x par an) | |
Utilité de la zone froide | Viande, poisson, fruits et légumes | |
Niveau sonore maximal | 38 dB | |
Hauteur | 201 cm | |
Largeur | 70 cm | |
Profondeur | 65 cm |
5 étoiles
90
4 étoiles
49
3 étoiles
2
2 étoiles
0
1 étoile
1
Indeling
Geluidsniveau
Espace
Design
Qualité du matériel
Réfrigérateur très spacieux avec de beaux grands tiroirs. Le congélateur est également très spacieux, vous pouvez y mettre beaucoup ! Le réfrigérateur est beaucoup plus silencieux que le précédent, mais vous pouvez toujours l'entendre de temps en temps et surtout dans la position super cool, vous pouvez l'entendre clairement. Mais vraiment très satisfait de tout : commande, livraison et notre vieux frigo a même été récupéré par Coolblue après quelques jours, vraiment super service ! Nous avions choisi de tourner la porte autour de nous-mêmes, cela s'est également bien passé. Il y a une description et avec des étapes super simples, cela se fait en un rien de temps. Vous avez besoin d'un tournevis Torx 20.
Anita
1 février 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Notre ancien réfrigérateur était une grande porte double qui a maintenant 12 ans. Surtout la consommation d'énergie de cet ancien était très décevante. Nous voulions gain de place la plus grande combinaison de refroidissement possible, mais pas de doubles portes. Ce Bosch est extra haut et 10 cm plus large qu'un réfrigérateur normal, a tout autant d'espace frais et seulement un peu moins d'espace pour le congélateur que le réfrigérateur américain à double porte
Rick
25 janvier 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Nous sommes une famille de 6 personnes dans laquelle les courses hebdomadaires ont besoin de beaucoup d'espace. Installé dans 1 des 3 tiroirs où notre ancien réfrigérateur avait un compartiment congélateur complet.
Eric
6 juin 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Avec un abonnement pour frigo et en échange d'un montant fixe, votre frigo sera toujours en état de marche.
Produit | 868196 | |
Code du fabricant | KGE49AICA | |
Marque | Bosch | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Modèle de réfrigérateur/congélateur | Combiné réfrigérateur-congélateur | |
Niveau sonore maximal | 38 dB | |
Compresseur d'inversion | ||
Condenseur recouvert | ||
Poignée pivotante à dépressurisation. | ||
Écran | ||
Matériau de la porte | Acier inoxydable | |
Matériau du corps | Métal avec revêtement |
Hauteur | 201 cm | |
Largeur | 70 cm | |
Profondeur | 65 cm | |
Poids | 90,88 kg |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
Volume net | 419 l | |
Porte réversible | ||
Sens d'ouverture de la porte | Gauche (après inversion de la porte) | |
Joint de porte écrasable | ||
Convient pour la remise ou le garage | Oui, si plus de 10 degrés | |
Température ambiante minimale | 10 °C | |
Température ambiante maximum | 43 °C | |
Alarme porte ouverte | ||
Filtre à charbon | ||
Distributeur | ||
Longueur de câble | 2,4 m |
Volume net partie froide | 302 l | |
Qualité de réfrigération | Haut de gamme | |
Super froid | ||
Circulation de l'air | ||
Méthode de circulation de l'air | Ventilateur | |
Réglage de la température | Numérique : choix de la température | |
Affichage de la température intérieure | ||
Zone froide (0 degré ou moins/faible humidité) | ||
Utilité de la zone froide | Viande, poisson, fruits et légumes | |
Refroidissement de la porte |
Volume net dans la zone de congélation | 117 l | |
Zone de congélation | ||
Emplacement du compartiment de congélation | En dessous | |
Nombre de compartiments de congélation | 3 | |
Pas de formation de glace | LowFrost (à dégivrer 2 x par an) | |
Super congélation | ||
Nombre d'étoiles | 4 étoiles | |
Capacité de congélation | 6,5 kg/j | |
Durée de conservation en cas de panne de courant | 20 heures | |
Évacuation de l'eau de dégivrage |
Nombre de plateaux | 3 | |
Nombre de bacs à légumes | 1 | |
Range-bouteilles | ||
Plateaux extensibles |
Compatible avec smartphone/applis |
Classe énergétique | C | |
Fonctions d'économie d'énergie | ||
Consommation d'énergie annuelle | 163 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 48,9 euros |