Pioneer DJ DDJ-FLX6
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Sources musicales | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Logiciel audio inclus | Pioneer Rekordbox, Serato DJ | |
Nombre de canaux de la table de mixage | 4 | |
Effets | ||
Filtres |
Selon notre spécialiste contrôleur DJ
Le Pioneer DJ DDJ-FL6 est un contrôleur DJ pour les DJ sur ordinateur portable débutants et expérimentés. Grâce au bouton Merge FX, contrôlez une combinaison d'effets et d'extraits avec 1 bouton rotatif. Vous créez ainsi un effet caractéristique à votre style de mixage et vous faites monter et diminuer la tension. Les Jog Wheels sont de grande taille, vous avez donc les mêmes sensations que sur les lecteurs CD Pioneer CDJ professionnels. Faites rapidement l'étalage de vos connaissances sur un set DJ de club.
5 étoiles
0
4 étoiles
2
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité du son
Installation
Options de connexion
Facilité d'utilisation
Software
Ce nouveau contrôleur Pioneer DDJ FLX6 est une mise à niveau du DDJ400 avec quelques extras sympas. Cependant, si vous recherchez un contrôleur de base (et un prix moins cher), vous feriez mieux d'opter pour l'entrée de gamme 200 ou 440. Cependant, si vous maîtrisez ces appareils de base, une mise à niveau vers le FLX6 en vaut vraiment la peine. Ce contrôleur est plug&play et vous n'avez pas besoin d'un abonnement payant pour Rekordbox ou Serato. Connectez-vous via USB à votre ordinateur portable et vous êtes prêt à partir ! Si vous jouez à l'EDM, vous apprécierez le MergeFX et le vaste module d'effets et les peaux de batterie. Si vous jouez d'autres genres, ces effets deviendront rapidement ennuyeux
Dieter Van Duynslaeger
25 février 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Excellent outil musical pour le domicile afin de se familiariser avec les produits Pioneer DJ.
Cataldo
29 janvier 2022
Produit | 873929 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | DDJ-FLX6 | |
Marque | Pioneer | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Utilisateur (console DJ) | Avancé, Débutant, Enfant | |
|---|---|---|
Compatible avec le système d'exploitation | Windows, macOS |
Sources musicales | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Nombre de lecteurs CD | Aucun | |
Prise en charge RekordBox |
Nombre de canaux de la table de mixage | 4 | |
|---|---|---|
Égaliseur par canal | Oui, 3 bandes | |
Fonction Kill par EQ | ||
Contrôle de gain par canal | ||
Crossfader | ||
Courbe du crossfader réglable | ||
Crossfader interchangeable |
Jog Wheel(s) | ||
|---|---|---|
Nombre de Jog Wheel | 2 | |
Jog Wheel(s) tactile(s) | ||
Molette de pitch à boutons | ||
Pitchfader(s) | ||
Portée du pitch fader(s) | 10 %, 100 % (wide), 16%, 6 % | |
Bouton(s) de synchro | ||
Mastertempo |
Effets | ||
|---|---|---|
Type d'effets (DJ) | Aucun, Bit crush, Chorus, Distortion, Dub echo, Echo, Filtre, Flanger, Noise, Phaser, Pitch, Port, Quantification, Retard, Reverb, Reverse, Scratch, Spiral, Sweep, Trans, Uniquement via le logiciel | |
Filtres | ||
Filter curve | Passe-bas, Passe-haut | |
Signal du type de filtre | Numérique | |
Sampler | ||
Fonction loop | ||
Hotcues | ||
Nombre de hotcues | 8 | |
Nombre de pads de batterie | 16 | |
Pads de batterie sensibles à la vélocité | ||
Pads de batterie programmables | ||
Rétroéclairage pads de batterie |
Écran intégré |
|---|
Connexion ligne XLR | ||
|---|---|---|
Nombre de sorties stéréo RCA line | 2 | |
Nombre d'entrée stéréo RCA line | 0 | |
Nombre de connexions phono RCA | 0 |
Connexion casque audio | ||
|---|---|---|
Type de connexion casque audio | [3,5 mm mini-jack], [6,3 mm jack] | |
Nombre de connexions casque audio | 1 |
FireWire |
|---|
Connexion microphone | ||
|---|---|---|
Type de connexion microphone | 6,3 mm jack | |
Nombre de connexions microphone | 1 |
Type d'interface audio | Interne | |
|---|---|---|
Fréquences d'échantillonnage | 44,1 Hz | |
Profondeur de bits audio | 24 bps | |
Réponse de fréquence | 20000 Hz | |
Signal ratio bruit de fond | 103 dB | |
Prise en charge ASIO |
Logiciel audio inclus | Pioneer Rekordbox, Serato DJ | |
|---|---|---|
Logiciel audio inclus |
Type d'alimentation électrique | Par le biais d'un autre produit |
|---|
Hauteur | 7 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 68 cm | |
Profondeur | 35 cm | |
Poids | 3,8 kg | |
Matériau | Matière synthétique | |
Couleur | Noir |
Groupe cible | Consommateurs, DJ |
|---|
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre contrôleur DJ à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.