Asus Vivobook S14 S433EA-AM341T-BE Azerty
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Diagonale de l'écran | 14 p | |
|---|---|---|
Processeur | Intel Core i7 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 10 Home |
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
L'Asus VivoBook S14 S433EA-AM341T-BE est un ordinateur portable de 14 pouces équipé d'un processeur Intel Core i7. Il est assez puissant pour le montage vidéo et le multitâche avec des programmes exigeants comme Adobe Premiere Pro. Grâce à la mémoire vive de 16 Go, vous pourrez facilement exécuter des programmes en arrière-plan tout en montant des vidéos. Cet Asus ne pesant que 1,4 kilogramme, vous pourrez facilement le transporter. Équipé d'un boîtier en aluminium robuste, il est également plus résistant aux rayures et aux coups. Il restera donc beau plus longtemps.
Un jour après votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe.
5 étoiles
1
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Pas de meilleur ordinateur portable qu'un ordinateur portable Asus, j'ai pu utiliser l'ordinateur portable de mon mari pendant un an (également un Asus), c'était génial
Suzy Mommerency
12 juillet 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 874040 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90NB0RL4-M07300 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 14 p | |
Processeur | Intel Core i7 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
Écran tactile |
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 250 cd/m² |
Nom de code processeur | Tiger lake U | |
|---|---|---|
Nombre de noyaux du processeur | Quad Core (4) | |
Fréquence d'horloge | 2,8 GHz | |
Vitesse turbo | 4,7 GHz | |
Mémoire cache | 12 Mo |
Composition de la mémoire | 1 x 16 Go | |
|---|---|---|
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 1 |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 1 To | |
Type de disque dur | M.2, NVMe, PCIe |
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Version Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Noir | |
Matériau | Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Hauteur | 1,59 cm | |
Largeur | 32,4 cm | |
Profondeur | 21,3 cm | |
Poids | 1,4 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wireless AX | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 3 | |
Type de port USB | USB-A standard | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 2.0, 3.2 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 1.4 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | ICEpower |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 8 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | Autre marque/ produit spécifique |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |
Software supplémentaire installé |
|---|