iPad (2019) 128 Go Wi-Fi Gris Sidéral Reconditionné
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Assurez votre tablette reconditionnée
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
- Vol(Facultatif)
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre tablette reconditionnée ?
Ajoutez d'abord votre tablette reconditionnée à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
XCover Plan de protection avec couverture contre le vol
- Paiement pour 2 ans44,99 une seule fois (22,50 par an)
XCover Plan de protection sans couverture contre le vol
- Paiement pour 2 ans38,99 une seule fois (19,50 par an)
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Caractéristiques
Produit
Produit | 875276 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RND-T101128 | |
Marque | Renewd | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques
Reconditionné | Comme neuf | |
|---|---|---|
Format de la tablette | Grand | |
Profondeur | 0,61 cm | |
Largeur | 17,41 cm | |
Hauteur | 25,06 cm | |
Catégorie de poids | Moyen | |
Couleur | Gris | |
Matériau | Métal |
Système d'exploitation et politique de mise à jour
Année d'introduction | 2019 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Accès au Google Play Store | ||
Système d'exploitation | iPadOS | |
Mise à jour possible vers la version système d'exploitation | iPadOS 14 | |
Version iPadOS | iPadOS 14 | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Septembre 2024 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation mises à jour restantes système d'exploitation | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Caractéristiques supplémentaires
Mode enfant disponible | ||
|---|---|---|
Tablette pour enfants | ||
Stylus inclus | ||
Utilisation recommandée | Divertissement d'excellente qualité, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Pour la famille, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films en Full HD | |
Génération | Universel | |
Prise en charge services de streaming |
L'écran
Qualité écran | Bon | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 10,2 p | |
Screen-to-body-ratio | 73,8 % | |
Netteté | Écran Retina | |
Résolution hauteur | 2160 px | |
Résolution largeur | 1620 px | |
Densité de pixels | 265 ppp | |
Luminosité | 500 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Antigriffes | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Format d'image horizontal | 4 | |
Format d'image vertical | 3 | |
Technologies d'écran | Revêtement anti-traces de doigts |
Mémoire
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | ||
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Appareil photo
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 8 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Flash arrière | ||
Caméra avant | ||
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 1,2 Mpx | |
Deuxième appareil Photo arrière |
Processeur
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Apple A10 | |
Nombre de noyaux du processeur | Quad Core (4) | |
Fréquence d'horloge | 2,34 GHz | |
Vitesse turbo | 2,34 GHz |
Connectivité
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Options de connexion internet | Wi-Fi uniquement | |
Verrouillage de la carte SIM | ||
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Batterie
Capacité batterie/pile | 8827 Ah |
|---|
Bruit
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Reproduction sonore | Stéréo | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Capteurs
Accéléromètre | ||
|---|---|---|
Capteur GPS | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Podomètre |
Résistance à l'eau
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc |