Bose Smart Soundbar 300 + Bose Surround Speakers + Bose Bass Module
- Soyez le premier à savoir quand ce produit est en stock
Selon notre spécialiste barre de son
La barre de son Bose Smart Soundbar 300, les enceintes Bose Surround Speakers et le module de basse Bose Bass Module forment un ensemble home cinéma complet. Connectez la barre de son et les enceintes surround l'une à l'autre pour profiter d'un son surround. Le subwoofer donne quant à lui plus de puissance au son et produit des basses profondes. L'ensemble vous donnera ainsi l'impression de vous trouver au beau milieu de votre film préféré. Grâce à l'Assistant Google intégré, vous pouvez contrôler la barre via des commandes vocales et demander à Google de lire votre playlist favorite ou une recette, par exemple. Grâce à leur format compact, vous pouvez placer les enceintes n'importe où dans votre salon.
5 étoiles
14
4 étoiles
9
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité du son
Options de connexion
Facilité d'utilisation
Design
Possibilités
J'avais un harman & kardon avant celui-ci mais celui-ci est bien meilleur en utilisation et en qualité sonore
Erwin Mars
25 janvier 2021
Traduction automatique depuis le Frans
C'est la barre de son bon marché de Bose, mais vous obtenez toujours un son parfait
Mattiece Marteau
16 avril 2021
Traduction automatique depuis le Frans
En moins de 2 secondes le week-end et comme d'habitude chez Bose, le son est excellent
Roy Jansen
6 juillet 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 874720 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 843299-2100 | |
Marque | Bose | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Hauteur | 5,61 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 69,5 cm | |
Profondeur | 10,3 cm | |
Poids | 3,2 kg | |
Couleur | Noir | |
Haut de gamme | Haut de gamme |
Subwoofer portatif |
|---|
Qualité du son selon les clients | Bon | |
|---|---|---|
Nombre de canaux audio | 3 | |
Nombre de canaux subwoofer | 1 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Hi-Res audio | ||
Radio |
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion réseau | ||
Connexion USB |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Lecteur réseau | ||
Audio multiroom | ||
Fonctions Multiroom | Créer paire stéréo, Zones simultanées | |
Nombre de zones (audio) | 0 | |
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Plate-forme Smart home | Amazon Alexa, Google Assistant | |
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis | ||
Commande via l'appli | ||
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows |
Produit | 818903 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 796145-2100 | |
Marque | Bose | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de caisson de basses | Sans fil | |
|---|---|---|
Qualité du son selon les clients | Bon |
Enceinte active |
|---|
La connexion du haut-parleur accepte le type de câble | Câble 3,5 mm |
|---|
Couleur | Noir |
|---|---|
Profondeur | 29,46 cm |
Largeur | 29,46 cm |
Hauteur | 32,72 cm |
Poids | 13,61 kg |
Matériau | Matière synthétique |
Meilleur résultat aux tests |
|---|
Produit | 823322 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 809281-2100 | |
Marque | Bose | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Composition des haut-parleurs | 2 enceintes | |
|---|---|---|
Profondeur | 8,38 cm | |
Largeur | 8,12 cm | |
Hauteur | 9,4 cm | |
Poids | 280 g | |
Taille enceinte Wi-Fi | Petit (0-15 cm) | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Microphone intégré | ||
Écran intégré | ||
Étanchéité | ||
Ambilight |
Audio multiroom | ||
|---|---|---|
Lecteur réseau | ||
Bluetooth | ||
NFC | ||
Prise en charge services de streaming |
Radio | ||
|---|---|---|
Lecteur mémoire USB | ||
Bluetooth |
Plate-forme Smart home | Google Assistant |
|---|
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Connexion RCA | ||
Connexion casque audio | ||
Facilité d'installation selon les clients | Standard |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|
Prise en charge garantie avec mises à jour | Inconnu | |
|---|---|---|
Année d'introduction | 2018 | |
Mois de lancement | Novembre |
Meilleur résultat aux tests |
|---|