Motorola Moto G 5G 64 Go Gris
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Le Motorola Moto G 5G 64 Go Gris est un appareil rapide doté d'une batterie puissante. Cet appareil convient au réseau 5G rapide. Les applis et jeux gourmands tournent sans problème grâce au puissant processeur Qualcomm Snapdragon 750G. La batterie de 5000 mAh tient facilement une journée sans recharge intermédiaire. Vous pouvez confortablement regarder vos films et jouer à vos jeux favoris sur le grand écran Full HD de 6,67 pouces. De par sa grande taille, l'appareil peut difficilement être contrôlé d'une seule main. Pour les photos, servez-vous par exemple de l'objectif grand angle. Vous pourrez ainsi aisément immortaliser de vastes paysages ou de grands bâtiments. La back cover transparente incluse offre une protection de base. Nous vous conseillons d'acheter une autre coque pour une meilleure protection contre, par exemple, les chutes.
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Bon | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Année d'introduction | 2021 | |
Diagonale de l'écran | 6,67 p |
5 étoiles
13
4 étoiles
14
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Jusqu'à présent, un cas typique de Motorola ... Beaucoup pour peu!
michel peters
11 mars 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Appareil acheté avec la promotion de remise en argent Motorola, il a également été attribué par courrier. Je n'ai aucune comparaison avec les téléphones vraiment chers, c'est donc purement mon expérience. L'appareil fonctionne bien pour moi, bel écran. Beaucoup de fréquences dans l'UE, je pense que tout ce que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. À l'épreuve du temps avec 5Ghz Wifi, Volte, VoWiFi. Avec la batterie, vous passerez certainement la journée, même avec une utilisation plus intensive.
La version Android est plus propre que jamais, peut-être même un peu ennuyeuse pour certains. Je l'aime moi-même et toutes les belles coques nécessitent au final une puissance de calcul, et donc taxent davantage votre batterie. Il y a quelques améliorations, un double tap pour démarrer l'écran est heureusement de retour. Mais sinon, un peu comme mon précédent Motorola.
Les choses que propose la version plus ne sont pas importantes pour moi. Le design ne me dérange pas beaucoup non plus, je le mets quand même dans un étui. Je pense que c'est un bon téléphone et avec la promotion de remise en argent pour un prix très décent. Je pense qu'un protecteur d'écran est recommandé, mais cela ne coûte pas trop cher non plus.
Martin
2 mai 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Gros téléphone portable mais je viens de l'avoir. Bel écran et fonctions rapides.
ricky Storme
23 avril 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 878032 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | PALM0019SE | |
Marque | Motorola | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2021 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Février | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 10 | |
Mise à jour vers version Android possible | Android 11 | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 1 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Novembre 2022 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Moyen | |
Évaluation politique de mise à jour | Bon |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,6 cm | |
Largeur | 7,6 cm | |
Profondeur | 1 cm | |
Poids | 212 g | |
Couleur | Gris | |
Étanchéité | ||
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 750G | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1000 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM et un emplacement pour carte SIM ou carte mémoire | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Bon | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image électronique | |
Diaphragme | 1,7 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2.55" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation d'image électronique | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la troisième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,67 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,11 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Résolution hauteur | 2400 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 395 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | LTPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10 |
Autonomie de la batterie selon les clients | Excellent | |
|---|---|---|
Capacité batterie/pile | 5000 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.1 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |