Huawei Wi-Fi WS5200
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste routeur
Norme wifi la plus rapide | Wireless AC (Wi-Fi 5) | |
Débit Ethernet | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Bandes de fréquence | Bi-bande | |
Débit Wi-Fi | AC1200 | |
Nombre de ports Ethernet | 4 | |
Type de routeur | Routeur wifi | |
Nombre de bornes | 1 | |
Logement | Kot, Petit appartement |
5 étoiles
1
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Besoin d'un routeur WAN rapidement, avec un prix bas, pas pour une utilisation en jeu. J'ai le WiFi, mais pas testé pour la vitesse puisque tout est connecté via UTP.
Hans de Dude
20 juillet 2021
Traduction automatique depuis le Frans
S'adapte bien à mon appareil
EUGENE Jonkergouw
29 avril 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 884031 | |
Code du fabricant | WS5200-23 | |
Marque | Huawei | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de routeur | Routeur wifi | |
Catégorie de vitesse du wifi | Entrée de gamme | |
Type d'utilisation | Surfer sur internet et envoyer des mails, Étudier à la maison | |
Logement | Kot, Petit appartement | |
Nombre de bornes | 1 | |
Extension possible avec des bornes supplémentaires | ||
Modem intégré |
Norme wifi la plus rapide | Wireless AC (Wi-Fi 5) | |
Bandes de fréquence | Bi-bande | |
Débit Wi-Fi | AC1200 | |
Vitesse de la bande 2,4 GHz | 300 Mbit/s | |
Vitesse de la bande 5 Ghz | 867 Mbit/s | |
Nombre d'antennes Wi-Fi | 4 | |
Prise en charge des trames Jumbo |
Débit Ethernet | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Connexion réseau | ||
Nombre de ports Ethernet | 4 | |
Prise en charge PoE | ||
Connexion USB |
Basculement automatique en 3G / 4G | ||
Verrouillage de la carte SIM |
Qualité du service (QoS) | ||
MU-MIMO | ||
Itinérance intégrée | ||
Formation de faisceaux | ||
Transfert de port | ||
Agrégation de liens LACP |
Contrôle parental | ||
WLAN sécurisé | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Pare-feu | ||
Type de pare-feu | DoS, Pare-feu NAT, SPI-Firewall | |
Réseau invités | ||
Prise en charge VPN | ||
Serveur VPN | ||
VPN client | ||
VPN Pass Through |
Montage possible | ||
Largeur | 20,5 cm | |
Hauteur | 3,9 cm | |
Profondeur | 12 cm | |
Poids | 242 g | |
Couleur | Blanc | |
Matériau | Matière synthétique |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |