Sony A7 III + 50 mm f/1.8
Choisissez vos accessoires
Boitier + 50 mm f/1.8
Choisissez le meilleur appareil photo et réalisez des vidéos au ralenti plus nettes.
Sony A7IV
Meilleur modèle
Bundelkorting
Puisque nous avons composé cet ensemble nous-mêmes, nous vous offrons une réduction spéciale. La réduction est incluse dans le prix, vous ne devez donc rien faire pour en profiter.
Caractéristiques
Produit
Produit | 807644 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | ILCE7M3B.CEC | |
Marque | Sony | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Adapté au type de photographe | Avancé, Expert | |
|---|---|---|
Situation d'utilisation de l'appareil photo | Filmer, Photographie professionnelle, Photographie sportive, Vlogs | |
Langue du menu | Allemand, Anglais, Français, Néerlandais | |
Distinctions NL/BE | TIPA Belgique, TIPA Pays-Bas | |
Taille de la caméra | Moyen |
Objectif
Monture d'objectif | Monture Sony E | |
|---|---|---|
Type de mise au point automatique | Détection de contraste, Détection de phase autofocus |
Capteur
Type de capteur d'image | Full frame | |
|---|---|---|
Facteur de recadrage | 1 | |
Nombre effectif de mégapixels | 24,2 Mpx |
Processeur d'images
Type de processeur d'images | BIONZ X | |
|---|---|---|
Format photo | JPEG, RAW | |
Format vidéo | MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Format audio | Dolby Digital 2ch, PCM linéaire, ac3 | |
Prise en charge type de définition écran | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Fréquence d'images maximale en Ultra HD (4K) | 30 fps | |
Fréquence d'images maximale en Full HD (1080p) | 120 fps | |
IBIS | ||
Nombre de collimateurs | 693 |
Mémoire et stockage
Nombre d'emplacements pour cartes mémoire | 2 | |
|---|---|---|
Type de carte mémoire | SD | |
Version carte mémoire SD | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 256 Go |
Éclairage
Flash interne |
|---|
Écran de la caméra
Diagonale de l'écran | 3 p | |
|---|---|---|
Écran totalement inclinable | ||
Écran tactile | ||
Nombre de pixels | 2,35 Mpx |
Viseur
Viseur | ||
|---|---|---|
Type de viseur | Électronique | |
Format viseur | 0,5 p |
Connexions
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Connexion HDMI | ||
Type de connexion HDMI | Micro HDMI Type D | |
Connexion microphone | ||
Type de connexion microphone | Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
Capteur GPS |
Alimentation de l'appareil photo
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Type de batterie | Sony NP-FZ100 | |
Capacité batterie/pile | 2,28 Ah |
Caractéristiques physiques
Poids | 650 g | |
|---|---|---|
Hauteur | 95,6 mm | |
Profondeur | 62,7 mm | |
Largeur | 126,9 mm | |
Matériau | Métal | |
Couleur | Noir |
Résistance
Étanchéité | Résistance aux éclaboussures | |
|---|---|---|
Étanchéité | ||
Système d'enlèvement des poussières |
Produit
Produit | 799277 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SEL50F18F.SYX | |
Marque | Sony | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Utilisation
Type d'objectif | Standard | |
|---|---|---|
Type de photographie | Photographie de nature, Portrait, Produit |
Convient pour
Monture d'objectif | Monture Sony E | |
|---|---|---|
Adapté au type d'appareil photo | APS-C, Full frame | |
Compatible avec un filtre d'objectif | ||
Taille de filtre | 49 mm | |
Série d'objectif | Sony E |
Caractéristiques
Objectif zoom ou à focale fixe | Objectif à focale fixe | |
|---|---|---|
Rapport d'agrandissement maximal | 0,14 | |
Nombre de lamelles du diaphragme | 7 | |
Nombre de groupes | 6 | |
Nombre d'éléments | 5 | |
Éléments en verre spéciaux | ||
Stabilisation d'image | ||
Focale fixe |
Mise au point
Distance de mise au point minimale | 45 cm | |
|---|---|---|
Priorité à la mise au point manuelle | ||
Moteur de mise au point silencieux | ||
Type de moteur de mise au point | Smooth Autofocus Motor (SAM) | |
Mise au point interne | ||
Distance de mise au point réglable | ||
Mise au point automatique |
Caractéristiques physiques
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Poids | 186 g | |
Matériau | Métal | |
Diamètre | 59,5 mm | |
Longueur objectif d'appareil photo | 68,6 mm |
Résistance
Étanche à la poussière | ||
|---|---|---|
Antichoc |