Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Produit | 893119 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | WM14VGHCFG | |
Marque | Siemens | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de lave-linge | Remplissage par l'avant | |
|---|---|---|
Capacité | 9 kg | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 69 dB | |
Généralités sur les programmes de lavage | Coton, Laine, Lavage de textiles délicats, Lavage rapide , Lessive à la main, Rafraîchissement , Synthétique | |
Programmes de lavage spécifiques pour | Allergies, Chemises, Duvet, Lavage de plusieurs sortes de textiles , Lavage de textiles foncés, Linge de lit , Soie, Taches , Vêtements d'extérieur, Vêtements de sport | |
Durée cycle de lavage | 214 min | |
Pourcentage taux d'humidité résiduelle | 53 % | |
Raccordement à l'eau chaude | ||
Diamètre de l'ouverture de la machine | 32 cm | |
Préférences de lavage | Peaux sensibles, Textiles délicats, Très rapide (< 60 min), Vêtements de sport , Économe en eau et en énergie | |
Meilleur résultat aux tests | ||
À acheter avec des éco-chèques |
Ajout de linge en cours de cycle de lavage | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Options d'accessibilité | Contrôlable par la voix | |
Indication du temps restant | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Français, Néerlandais, Symboles | |
Éclairage du tambour | ||
Sécurité enfant | ||
Gamme du produit | Modèle de base | |
Fonctions spécifiques à la marque | Siemens HomeConnect, Siemens PowerSpeed 59, Siemens VarioSpeed, Siemens iSensoric |
Qualité de lavage | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Capteur de charge | ||
Fonction rinçage supplémentaire | ||
Lavage 4D | ||
Dosage automatique du détergent | ||
Fonction vapeur | ||
Type de programme de lavage rapide | Demi-charge propre en une heure, Raccourcir le programme via une touche rapide |
Classe énergétique | A | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 290 euros | |
Consommation d'énergie annuelle | 105,6 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 42,24 euros | |
Mise en veille automatique | ||
Consommation d'eau annuelle | 10560 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 14,78 euros |
Qualité de fabrication | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Matériau du corps | Métal émaillé | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
Matériau de la charnière | Acier inoxydable | |
Moteur sans charbon | ||
Type d'entraînement | Par courroie de transmission | |
Nettoyage du tambour | ||
Système d'équilibrage | ||
Bac à lessive autonettoyant | ||
Protection contre les fuites | ||
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr |
Profondeur | 63,2 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,8 cm | |
Hauteur | 84,8 cm | |
Poids | 72,3 kg | |
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte en verre | ||
Couleur | Blanc | |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Longueur de câble | 1,6 m | |
Puissance de raccordement | 2300 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows | ||
Compatible avec smartphone/applis |
tout pour un sourire
Capacité | 9 kg | |
|---|---|---|
Gamme du produit | Modèle de base | |
Classe énergétique | A | |
Économie d'énergie sur la durée de vie | 290 euros | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 69 dB | |
Dosage automatique du détergent |
Selon notre spécialiste machine à laver
Commandez votre machine à laver n'importe où et n'importe quand avec votre smartphone grâce à l'appli Home Connect.
Avec VarioSpeed, la machine lave jusqu'à 60 % plus rapidement pour le même résultat de lavage.
Les capteurs iSensoric mesurent le degré de saleté de votre linge et ajustent la consommation d'eau et d'énergie en conséquence.
Ne dispose pas d'intelligentDosing pour doser votre lessive et adoucissant automatiquement.
Cette machine à laver est "Made in Germany", comme l'indique à juste titre avec fierté le panneau avant. Elle n'est donc pas de l'autre bout du monde. Et avec son nouveau label de classe A, elle est plus respectueuse de l'environnement et du climat que ses pairs.
Paul Schampaert
14 novembre 2021
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Vraiment une machine à laver super silencieuse ! Convient beaucoup, avec éclairage. Menu facile à utiliser.
Debbie
27 mars 2022
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Fonctionne bien et fonctionne bien
ERIC
12 mai 2023
Traduction automatique depuis le Néerlandais