Samsung Galaxy Z Flip 4 256 Go Gris 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Format téléphone portable | Grand | |
Qualité de la caméra | Très bien | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Année d'introduction | 2022 | |
Diagonale de l'écran | 6,7 p |
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
grand téléphone intelligent Je n'avais jamais utilisé de smartphone pliable auparavant, j'étais donc très curieux ! Le Flip 4 a un design magnifique et élégant. J'aime particulièrement que cet appareil soit si petit lorsque vous le pliez. Cela le rend facile à tenir dans ma poche, ce qui n'est pas possible avec la plupart des smartphones. L'ouverture et la fermeture sont assez difficiles. Après une semaine, ça va un peu mieux, mais j'ai vraiment besoin de 2 mains pour ça. Aussi déplié j'ai besoin de 2 mains pour utiliser le Flip 4. Comparé aux autres smartphones, il est assez étroit et allongé. Le poids est principalement en haut, il semble donc basculer hors de ma main lorsque j'utilise une main.
Grand écran, pli pas gênant L'écran est grand et lumineux. Le pli au milieu est présent, mais je le remarque à peine. Je peux à peine le voir droit devant. De plus, je ne sens presque pas le pli, car je fais la plupart des mouvements en bas de l'écran. Ce qui me frappe, c'est que ce smartphone chauffe rapidement lors de son utilisation.
Décrochez et raccrochez en ouvrant et en fermant Ce Flip 4 est appelé la version moderne du téléphone à clapet à l'ancienne. J'ai dû ajuster certains paramètres, mais après ça marche. Quand je recevais un appel, je pouvais répondre en ouvrant le téléphone. Et raccrochez en refermant. Très beau!
Déposer pour regarder la vidéo Lorsque je plie le Flip 4 à un angle de 90 degrés et que je le pose, il reste comme ça. De cette façon, j'ai les mains libres pendant les appels vidéo. Cela s'est également avéré utile lorsque mon lave-vaisselle a soudainement cessé de fonctionner. J'ai ouvert une vidéo YouTube avec une solution et j'ai pu la regarder si facilement pendant que je réparais le lave-vaisselle.
Grands appareils photo Les caméras sont de bonne qualité. Pendant la journée, je prends des photos nettes de loin et de près. Comme il n'y a pas de téléobjectif, je constate une perte de qualité lors d'un zoom avant. Avec l'objectif grand angle, j'ai photographié des bâtiments plus grands. Le Flip 4 n'a pas d'objectif macro pour les photos en gros plan, mais je ne l'ai pas manqué tout de suite. J'ai pu prendre de belles photos d'insectes et de fleurs.
Vie de la batterie Malheureusement, le Flip 4 a une petite batterie par rapport aux autres smartphones. Le smartphone a tenu une journée entière sur une journée de travail à la maison assez facilement. Lors de mes déplacements au bureau, j'utilise davantage les médias sociaux et d'autres applications. Ensuite, je vois la batterie se décharger assez rapidement. Pendant la charge, le Flip 4 devient assez chaud.
Lodi. Smartphone specialist.
1 septembre 2022
Traduction automatique depuis le Frans
D'ACCORD. Mais je n'ai pas encore reçu de montre
Eddy De Wilde
16 décembre 2022
Traduction automatique depuis le Frans
En 2022, Samsung a sorti 2 smartphones pliables. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 s'ouvre et se ferme comme un poudrier. De son côté, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est à la fois un smartphone et une petite tablette. Vous voulez en savoir plus sur ces puissants smartphones pliables de Samsung ? Consultez notre article conseils.
Produit | 910941 | |
Code du fabricant | SM-F721BZAHEUB | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type de GSM | Smartphone | |
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2022 | |
Mois de lancement | Août | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 12 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 3 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Excellent | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Août 2026 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Grand | |
Hauteur | 16,52 cm | |
Largeur | 7,19 cm | |
Profondeur | 0,69 cm | |
Poids | 187 g | |
Couleur | Gris | |
Étanchéité | ||
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 3 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Très bien | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.76" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 10 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,7 p | |
Screen-to-body-ratio | 82,5 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Direction de pliage | Horizontal | |
Diagonale du deuxième écran | 1,9 p | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Résolution hauteur | 2640 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 426 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | Dynamic AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 3700 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Samsung Super Fast Charging | |
Puissance filaire charge rapide | 25 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 15 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Puissance pour charger d'autres appareils sans fil | 4,5 W | |
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.1 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |