Samsung Galaxy A14 128 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Produit | 923977 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SM-A146PZKGEUB | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 0,6 W/kg (B) |
Année d'introduction | 2023 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Février | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 13 | |
Mise à jour vers version Android possible | Android 14 | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 3 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Bon | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Très grand | |
Hauteur | 16,77 cm | |
Largeur | 7,8 cm | |
Profondeur | 0,91 cm | |
Poids | 205 g | |
Couleur | Noir | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Dimensity 700 | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1024 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Deux emplacements pour une carte SIM et un emplacement pour une carte mémoire |
Qualité de la caméra | Standard | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Pas de stabilisation d'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2,76" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Objectif macro | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 2 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la troisième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 13 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,6 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 80 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 90 Hz | |
Densité de pixels | 401 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 5 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 21 % et 30 % | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Puissance filaire charge rapide | 15 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.2 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Standard | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Année d'introduction | 2023 | |
Diagonale de l'écran | 6,6 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Grâce à la puissante batterie de 5000 mAh, ce smartphone ne se décharge pas rapidement.
La vaste mémoire de 128 Go offre suffisamment d'espace pour vos applications, photos et autres fichiers.
Vous êtes assuré de bénéficier de mises à jour de sécurité jusqu'en mars 2027.
La taille de l'appareil rend difficile son utilisation d'une seule main.
Pour son prix, ce smartphone est définitivement recommandé
Frank
3 mai 2023
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Jusqu'à présent, je l'aime en termes de vitesse et d'utilisation, mais je dois encore m'y habituer. Je n'ai jamais possédé de Samsung
BOXTAELE
15 septembre 2023
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Le téléphone convient à un usage quotidien et est très rapide. C'est un peu plus lent avec les tâches lourdes, mais vous ne le remarquerez pas. La batterie dure 1 jour.
Thusnaanthaan
1 septembre 2023
Traduction automatique depuis le Néerlandais