Produit actuel
€ 102,-
€ 135,-
€ 132,-
€ 100,-
€ 129,-
45 p
49 p
27 p
32 p
49 p
16 kg
18 kg
18 kg
12 kg
20 kg
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
Selon notre spécialiste bras d'écran PC
Maximaal schermformaat | 45 p | |
Poids maximal | 16 kg | |
Surface de montage | Bureau | |
Norme VESA | 100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm | |
Gestion des câbles | ||
Vérin à gaz |
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
1
2 étoiles
1
1 étoile
0
Ne fonctionne pas pour un écran incurvé
Jeroen
10 mai 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Les produits BlueBuilt ont le meilleur rapport qualité-prix, car nous les avons assemblés nous-mêmes. Nous nous sommes basés sur les données relatives aux produits, les commentaires des clients et notre propre connaissance des produits. En d'autres termes, ce sont de bons produits. Nous sommes tellement convaincus de la qualité de nos produits que nous n'hésitons pas à vous offrir une garantie extra longue. Vous voulez en savoir plus sur les produits BlueBuilt ? Lisez cette page.
Produit | 935000 | |
Code du fabricant | BBMAG1UM | |
Marque | BlueBuilt | |
Garantie | 5 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Couleur | Noir | |
Poids | 3,6 kg |
Surface de montage | Bureau | |
Gestion des câbles | ||
Flexibilité du support | Pivotant et inclinable | |
Rotatif | ||
Réglable en profondeur | ||
Poids maximal | 16 kg | |
Hauteur réglable en centimètres | 31 cm | |
Réglage sans engrenage | ||
Minimaal schermformaat | 17 p | |
Maximaal schermformaat | 45 p | |
Réglable en hauteur | ||
Norme VESA | 100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm | |
Degrés d'angle d'inclinaison | 180 ° | |
Angle de rotation | 180 ° | |
Nombre de bras de fixation | 1 | |
Modèle ergonomique |