Motorola Moto G54 256 Go Bleu 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Bon | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Année d'introduction | 2023 | |
Diagonale de l'écran | 6,55 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
5 étoiles
17
4 étoiles
15
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
1
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Pour son prix, c'est un très bon smartphone, il faut bien sûr faire quelques compromis.
+- Appareil photo de bonne qualité, bien sûr pas d'une netteté optimale comme sur les appareils à 1000 €, mais certainement satisfait. Pas d'objectif grand angle comme sur les modèles plus chers, c'est la seule chose qui me manque un peu, mais un objectif macro.
+- Empreinte digitale (fonctionne plutôt bien mais pas toujours à 100%), reconnaissance faciale (fonctionne bien)
Filip
22 octobre 2023
Traduction automatique depuis le Frans
En fait, vous en avez beaucoup pour le prix, c'est un gars rapide avec beaucoup d'espace de stockage et la version Android sur cet appareil est vraiment sympa. Nous sommes tellement satisfaits que nous en avons immédiatement acheté 2. Ma fille en est plus que satisfaite. Aucun indésirable installé comme sur un Samsung ou un Xiaomi. Vous disposez donc d’un appareil « propre ».
Gert-Jan
19 février 2024
Traduction automatique depuis le Frans
la qualité du prix est tout à fait correcte. Veuillez noter que bien qu'il soit annoncé, il ne peut pas accueillir 2 nano SIM, mais il peut accueillir 1+ ESIM, mais cela nécessite des ajustements.
A A T BELGACLOUD
22 octobre 2023
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 936154 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MOTG54-256GB-BLU | |
Marque | Motorola | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 0,9 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2023 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 13 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 1 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Bon | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | September 2026 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Bon | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,15 cm | |
Largeur | 7,39 cm | |
Profondeur | 0,799 cm | |
Poids | 177 g | |
Couleur | Bleu | |
Certificat IP | IP52 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Dimensity 7020 | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2,2 GHz | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1000 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Bon | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Autofocus laser, Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.5" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Objectif macro | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,55 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Résolution hauteur | 2400 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 405 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 5 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Motorola Turbo Charging 15W | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 21 % et 30 % | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Puissance filaire charge rapide | 15 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |