Google Pixel 8 Pro 128 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez le meilleur smartphone avec une durée de vie plus longue
Google Pixel 9 Pro
Meilleur modèle
Voir d'autres alternatives
Meilleur modèle
Produit | 942715 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | GA04798-GB | |
Marque | ||
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Regarder des films et des séries, Retouche photo | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,1 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2023 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Octobre | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 13 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 7 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Excellent | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Octobre 2030 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,26 cm | |
Largeur | 7,65 cm | |
Profondeur | 0,88 cm | |
Poids | 213 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
|---|---|---|
Processeur | Google Tensor G3 | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Autofocus laser, Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,7 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 48 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 3,5 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la deuxième caméra arrière | 5 | |
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 48 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 10,8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,7 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,69 % | |
Qualité écran | Excellent | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 513 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 4,95 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 41 % et 50 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 27 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 23 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Puissance pour charger d'autres appareils sans fil | 5 W | |
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Excellent | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Excellent | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Année d'introduction | 2023 | |
Diagonale de l'écran | 6,7 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Cet appareil comporte peu d'applis préinstallées et est le premier à recevoir les dernières mises à jour d'Android.
Avec le téléobjectif, vous pouvez zoomer jusqu'à 5 fois sans perte de qualité.
Utilisez cet appareil puissant pour les applications et jeux 3D les plus gourmands.
Vous ne pouvez pas augmenter la capacité de stockage avec une carte mémoire.
5 étoiles
3
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
J'en suis ravi malgré l'investissement conséquent
A.C.
16 mars 2024
Surtout grâce à l'appareil photo professionnel, de superbes photos même en zoomant, des couleurs très naturelles. Recommandé pour les photographes amateurs, ayez toujours un appareil photo décent à portée de main. 7 ans de support Android,
Marcel
15 décembre 2023
Traduction automatique depuis le Néerlandais