Xiaomi 14 Ultra 512 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Excellent | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Excellent | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Vitesse de chargement | Très rapide | |
Année d'introduction | 2024 | |
Diagonale de l'écran | 6,73 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
5 étoiles
1
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Vous achetez cet appareil pour son excellent appareil photo. Un kit de photographie est recommandé (également en raison de la capacité supplémentaire de la batterie), surtout si vous souhaitez utiliser des filtres et préférez les boutons physiques.
Vlad
25 mai 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 946933 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 53466 | |
Marque | Xiaomi | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,0 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2024 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Février | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 14 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 4 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Excellent | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | février 2029 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Très bien | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,14 cm | |
Largeur | 7,53 cm | |
Profondeur | 0,92 cm | |
Poids | 219,8 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 4 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Autofocus laser, Détection de contraste, Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 8K @ 30 FPS | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,68 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 50 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 1,8 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation d'image électronique | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 50 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 1,8 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la troisième caméra arrière | 3,2 | |
Quatrième caméra au dos | ||
Type d'objectif de la quatrième caméra à l'arrière | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels de la quatrième caméra arrière | 50 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la quatrième caméra arrière | 2,5 | |
Mise au point automatique quatrième caméra au dos | ||
Type autofocus vierde camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique de la quatrième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Fonction zoom optique quatrième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la quatrième caméra arrière | 5 | |
Cinquième appareil photo à l'arrière | ||
Type d'objectif cinquième caméra arrière | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur cinquième caméra arrière | Capteur ToF |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 32 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,73 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,6 % | |
Qualité écran | Excellent | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 522 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Xiaomi Hypercharge | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 91 % et 99 % | |
Vitesse de chargement | Très rapide | |
Puissance filaire charge rapide | 90 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 80 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Puissance pour charger d'autres appareils sans fil | 10 W | |
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |