ASUS Vivobook S OLED S5606MA-MX108W AZERTY
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 947872 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90NB12E3-M008U0 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 16 p | |
|---|---|---|
Qualité de l'écran des PC portables | Haut de gamme | |
Écran tactile | ||
Type de panneau | OLED | |
Netteté | 3,2K | |
Résolution largeur | 3200 px | |
Résolution hauteur | 2000 px | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Reflet de l'écran | Brillant | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 400 cd/m² | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | DisplayHDR 600 True Black |
Processeur | Intel Core Ultra 9 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 185H | |
Génération de processeur | Ultra Series 1 | |
Nom de code processeur | Meteor Lake | |
Nombre de noyaux du processeur | Hexadeca core (16) | |
Fréquence d'horloge | 2,3 GHz | |
Vitesse turbo | 5,1 GHz | |
Mémoire cache | 24 Mo | |
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Haut de gamme | |
Ordinateur portable Intel Evo |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 11 | |
PC Microsoft Copilot+ | Non |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 32 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 32 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 1 | |
Mémoire interne maximale | 0 GB | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 | |
Vitesse de la mémoire | 8,5 MHz | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 0 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 1024 Go | |
Type de disque dur | NVMe | |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 0 | |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 0 |
Chipset carte graphique | Intel Arc Graphics | |
|---|---|---|
Marque de la carte graphique | Intel | |
Type de carte graphique | Partagée |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Hauteur | 1,39 cm | |
Largeur | 35,36 cm | |
Profondeur | 24,69 cm | |
Poids | 1,5 kg | |
Type de test militaire | MIL-STD-810H | |
Test militaire réussi |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, HDMI Mode Alternatif, Thunderbolt mode alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 2 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.0 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | RGB | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Harman Kardon |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | Full HD (1080p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 75 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Chargeur inclus | ||
Puissance du chargeur | 90 W |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Caméra infrarouge | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Software supplémentaire installé |
|---|
tout pour un sourire
Diagonale de l'écran | 16 p | |
|---|---|---|
Processeur | Intel Core Ultra 9 | |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | Intel Arc Graphics | |
Type de panneau | OLED | |
Qualité de l'écran des PC portables | Haut de gamme | |
Écran tactile |
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
L'écran OLED de ce PC portable est près de 4 fois plus net qu'un écran Full HD. Vous voyez donc beaucoup plus de détails.
Basculez entre les programmes les plus gourmands, éditez des fichiers photos et vidéos volumineux et travaillez sur des grands projets.
Ce PC portable ne pèse que 1,5 kilogramme, ce qui le rend plus facile à emporter que d'autres PC portables.
Pour la conception de jeux et l'animation 3D avec des logiciels de conception 3D gourmands, il faut au moins un processeur Intel Core i9, Intel Core 9, Intel Core Ultra 9 ou AMD Ryzen 9 et une carte graphique RTX, Quadro ou RX.
L'écran brillant est plus susceptible de présenter des reflets lumineux ainsi, que des traces de graisse et de doigts.
Basculez entre les programmes les plus gourmands, éditez des fichiers photos et vidéos volumineux et travaillez sur des grands projets avec l'ASUS Vivobook S OLED S5606MA-MX108W de 16 pouces. Le processeur Intel Core Ultra 9, la mémoire vive DDR5 de 32 gigaoctets sont assez puissants pour cela. De plus, le NPU offre une longue autonomie. Grâce à l'écran OLED de 400 nits, profitez d'une image nette et ne manquez aucun détail quand vous travaillez sur vos créations. Travaillez où vous voulez, car le poids léger de 1,5 kilogramme permet de transporter facilement ce Vivobook. Vous le cognez contre quelque chose par accident ? Pas de problème. Ce PC portable a été testé militairement et est donc résistant. Le disque SSD M.2 de 1 téraoctet permet de sauvegarder toutes vos œuvres d'art. Après un appel vidéo, faites glisser le cache de webcam devant la caméra. Ainsi, vous vous protégez des regards indiscrets.
Dans les 24 heures suivant votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe d'une valeur de 94,99 €.