Motorola Moto G55 256 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Très bien | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Année d'introduction | 2024 | |
Diagonale de l'écran | 6,49 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
5 étoiles
5
4 étoiles
5
3 étoiles
0
2 étoiles
1
1 étoile
0
C'est mon deuxième Motorola et j'en suis fan. C'est un téléphone bien configurable et il a l'air sympa. J'utilise WhatsApp, je lis le journal, je recherche toutes sortes de choses sur Google, je prends des photos et j'écoute de la musique de temps en temps. Le transfert des applications s'est déroulé sans problème via mon compte Google. J'ai fait installer un protecteur d'écran dans un magasin physique de ma ville natale.
J.A.
6 février 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Ressemble beaucoup à l'ancien Moto Macro. Le transfert a été plus rapide que je ne pouvais suivre.
Theo
17 février 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Bon téléphone. Fait ce qu'il promet. Relativement bon marché.
Lara
14 février 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 953620 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | PB5U0003SE | |
Marque | Motorola | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,0 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2024 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 14 | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 2 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Moyen | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Très bien | |
Évaluation politique de mise à jour | Bon |
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,15 cm | |
Largeur | 7,38 cm | |
Profondeur | 0,809 cm | |
Poids | 179 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP54 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Dimensity 7020 | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1000 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.8" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,49 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,13 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 405 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10 |
Capacité batterie/pile | 5 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Motorola TurboPower 30 | |
Puissance filaire charge rapide | 30 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |