Apple iPad Air (2025) 13 Pouces 256 Go Wifi Gris Sidéral
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Produit | 960503 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MCNN4TY/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Format de la tablette | Très grand | |
|---|---|---|
Profondeur | 0,61 cm | |
Largeur | 21,49 cm | |
Hauteur | 28,06 cm | |
Couleur | Gris | |
Matériau | Métal |
Tablette pour enfants | ||
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Dessiner, Films, séries et jeux, Utilisation professionnelle, Étudiant & entreprise | |
Samsung Édition Enterprise |
Qualité écran | Bon | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 13 p | |
Netteté | Liquid Retina | |
Résolution hauteur | 2732 px | |
Résolution largeur | 2048 px | |
Densité de pixels | 264 ppp | |
Luminosité | 600 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Antigriffes | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Format d'image horizontal | 4 | |
Format d'image vertical | 3 | |
Technologies d'écran | Apple True Tone, Revêtement anti-traces de doigts | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Options de connexion internet | Wi-Fi uniquement | |
Verrouillage de la carte SIM | ||
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning |
Année d'introduction | 2025 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Février | |
Accès au Google Play Store | ||
Système d'exploitation | iPadOS | |
Version iPadOS | iPadOS 26 | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | février 2029 |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | ||
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Apple M3 | |
Nombre de noyaux du processeur | Octa-Core (8) |
Mise au point automatique | ||
|---|---|---|
Caméra avant | ||
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Deuxième appareil Photo arrière |
Capacité batterie/pile | 10,34 Ah | |
|---|---|---|
Compatibilité avec la charge rapide | ||
Compatibilité avec la charge rapide | Power Delivery 3.0 |
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Reproduction sonore | Stéréo | |
Nombre de haut-parleurs | 4 |
Accéléromètre | ||
|---|---|---|
Capteur GPS | ||
Capteur de lumière | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc |
tout pour un sourire
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Selon notre spécialiste tablette
Vous pourrez accomplir vos tâches professionnelles en toute fluidité, comme le traitement de texte et la modification de feuilles de calcul, avec l’iPad Air.
Vous pourrez travailler en toute fluidité sur de grands fichiers et multitâcher plus facilement grâce au grand écran de cet iPad.
L’écran affiche des images et des documents de manière colorée et nette.
À cause de son grand format, il est moins facile d’emporter cet iPad avec vous.
Vous pouvez uniquement accéder à internet dans les endroits où il y a du wifi, donc vous ne pourrez pas toujours travailler lors de vos déplacements.
5 étoiles
3
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Je suis ravi. J'étais déjà habitué à iOS, mais j'avais encore un modèle plus ancien et plus petit. Maintenant, il a son grand frère, et ça fonctionne à merveille.
C.D.
30 décembre 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
J'ai utilisé le précédent pendant des années avec plaisir, le nouveau est meilleur à tous points de vue.
Martijn
5 janvier 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Facilité d'utilisation intuitive d'Apple
Anouk
8 juillet 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais