Philips 40" PFS6000 (2025)
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez la TV supérieure avec des images plus nettes
Philips PUS7000
Meilleur modèle
Voir d'autres alternatives
Meilleur modèle
Produit | 962966 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 40PFS6000/12 | |
Marque | Philips | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Qualité de l'image | Standard | |
|---|---|---|
Type d'écran | LED | |
Diagonale de l'écran | 40 p | |
Netteté | Full HD (1080p) | |
Taux de rafraîchissement | 50 Hz | |
Utilisation recommandée de la télévision | Regarder des chaines classiques |
Qualité de l'angle de vision | Standard | |
|---|---|---|
Gradation locale | ||
Type de local dimming | Direct lit | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Délai d'affichage | 20 ms | |
QLED |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type de système d'exploitation connecté | Socle | |
Système d'exploitation Smart | Titan OS | |
Applis populaires non prises en charge | KPN, Visionnez | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
Chromecast intégré | ||
Lecteur multimédia |
Qualité sonore selon Coolblue | Support | |
|---|---|---|
Barre de son intégrée | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Puissance de sortie totale continue/nominale (RMS) | 12 W | |
Subwoofer | ||
Compatible avec Dolby Atmos |
Extinction programmable | ||
|---|---|---|
Capteur de lumière | ||
Ambilight |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande vocale |
Connexion CI/CI+ | ||
|---|---|---|
Tuner numérique | ||
Signal vidéo numérique | Câble (DVB-C), Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Satelliet (DVB-S2), Satellite (DVB-S) | |
Twin Tuner pour DVB-T | ||
Twin Tuner pour DVB-S |
Prise antenne | ||
|---|---|---|
Version femelle port HDMI Type A | 2.0 | |
HDMI eARC | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion composant | ||
Connexion composite | ||
Connexion réseau | ||
Connexion RCA | ||
Connexion VGA |
Possibilité de support VESA | ||
|---|---|---|
Norme VESA | 200 mm x 200 mm | |
Support TV inclus |
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Consommation énergétique par 1000 h | 31 kWh | |
Consommation énergétique HDR par 1000 h | 47 kWh |
Hauteur | 50,88 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 89,19 cm | |
Profondeur | 8,38 cm | |
Poids | 5,05 kg | |
Largeur, pied inclus | 89,19 cm | |
Type de pied TV | 2 pieds | |
Hauteur du pied | 3,04 cm | |
Poids total avec pied | 5,1 kg | |
Année d'introduction | 2025 | |
Gamme du produit | PFS6000 |
tout pour un sourire
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Selon notre spécialiste télévision
Vous pouvez regarder vos films et séries préférés via le système d'exploitation connecté Titan OS.
Grâce à la résolution Full HD, les programmes TV apparaissent avec une image nette.
Cette TV n’a pas d’éclairage Ambilight, ce qui rend votre expérience visuelle moins immersive.
5 étoiles
5
4 étoiles
18
3 étoiles
8
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité du son
Facilité d'utilisation
Qualité de l'image
Design
Bonne télé, surtout pour ce prix. Ça ne marche pas avec Odido.
Anne
25 aout 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
J'ai acheté une télévision pour la chambre, sans aucune attente. La prochaine télévision sera plus haut de gamme. Je ne rachèterai jamais cette télévision et je ne la recommanderai jamais.
Lesley
11 octobre 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Un bon appareil, mais difficile à installer, sans manuel d'utilisation et inutilisable sans connexion internet. Il serait vraiment important de le mentionner.
70 plusser
27 avril 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais