MSI Pulse A16 AI+ C3XWGKG-011BE AZERTY
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Ce PC portable est un Microsoft Copilot+ PC. Il vous permet donc de profiter des fonctions d'IA pratiques de Microsoft, comme Cocréateur, Retrouver ou Sous-titres en direct. Découvrez ici tout ce que vous pouvez faire avec un Microsoft Copilot+. Certaines fonctions Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites. Découvrez les dernières informations sur cette page.
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 964354 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 9S7-15PK11-011 | |
Marque | MSI | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 16 p | |
|---|---|---|
Qualité de l'écran des PC portables | Haut de gamme | |
Écran tactile | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Résolution largeur | 2560 px | |
Résolution hauteur | 1600 px | |
Taux de rafraîchissement | 240 Hz | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Espace de couleur | DCI-P3, sRGB | |
Pourcentage de couverture DCI-P3 | 100 % | |
Taux de couverture de couleurs sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 400 cd/m² | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Processeur | AMD Ryzen AI 9 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | HX 370 | |
Génération de processeur | AI 300 Series | |
Nom de code processeur | Strix Point | |
Nombre de noyaux du processeur | Dodeca core (12) | |
Threads | 24 | |
Fréquence d'horloge | 2 GHz | |
Vitesse turbo | 5,1 GHz | |
Mémoire cache | 24 Mo | |
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Meilleur |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 80 | |
PC Microsoft Copilot+ | Oui |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 2 x 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 | |
Mémoire interne maximale | 96 Go | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 | |
Vitesse de la mémoire | 5600 MHz | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 2 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 | |
Puissance Graphique Totale | 140 W | |
Mémoire RAM extensible jusqu'à | 96 Go |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 1 To | |
Type de disque dur | NVMe | |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 2 | |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 1 | |
Stockage interne extensible jusqu'à | 4 To |
Chipset carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
|---|---|---|
Marque de la carte graphique | NVIDIA | |
Type de carte graphique | Dedicated | |
Mémoire vive de la carte graphique | 8 Go |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Hauteur | 2,2 cm | |
Largeur | 35,9 cm | |
Profondeur | 26,6 cm | |
Poids | 2,5 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.2 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, Thunderbolt mode alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | RGB | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 90 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium Polymère | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Puissance en watts de l'ordinateur portable | 200 W | |
Chargeur inclus | ||
Câble de charge inclus | ||
Puissance du chargeur | 240 W |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Software supplémentaire installé | ||
|---|---|---|
Certification ISV |
tout pour un sourire
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Jouez à des jeux gourmands en Full HD avec fluidité grâce à la carte graphique RTX 5070, au processeur AMD Ryzen AI 9 et aux 32 Go de RAM.
Le NPU et les fonctions d'IA du processeur ajustent automatiquement la fréquence d'images à la résolution, garantissant des sessions de jeu fluides.
Le taux de rafraichissement élevé de 240 hertz permet de jouer à des jeux de tir et de course à un niveau compétitif ou e-sport.
Si vous voulez ajouter les packs graphiques les plus gourmands et mods gourmands, nous recommandons un appareil avec au moins une carte graphique RTX 5080.
Vu son poids de 2,5 kilogrammes, ce PC portable gamer est moins facile à transporter dans un sac à dos ou une sacoche pour PC portables.
Jouez à tous vos jeux gourmands préférés de manière fluide et configurez le puissant MSI Pulse A16 AI+ C3XWGKG-011BE de 16 pouces comme vous le souhaitez. Le processeur AMD Ryzen 9 de la série 300, la mémoire vive DDR5 de 32 gigaoctets et la carte graphique NVIDIA RTX 5070 sont suffisamment puissants pour ces tâches. Vous pouvez jouer à des jeux gourmands de manière fluide à 60 fps et en Quad HD. De cette façon, vous pouvez vaincre vos ennemis dans le feu de l'action. De plus, vous pouvez travailler très rapidement sur des tâches graphiques, comme l'animation 3D et la conception de jeux. Les images en mouvement rapide sont fluides et nettes à l'écran grâce au taux de rafraichissement de 240 hertz et à la résolution Quad HD+. Le NPU ajuste automatiquement la fréquence d'images à la résolution. Vous ne risquez donc pas de perdre de vue votre ennemi. Vous pouvez régler l'éclairage RGB du clavier par zone, ce qui vous permet de jouer avec style. Stockez les jeux sur le spacieux SSD de 1 téraoctet.
Attention
: branchez toujours le chargeur pendant que vous jouez, sinon vous obtiendrez de moins bonnes performances et la batterie se videra en quelques heures.Dans les 24 heures suivant votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe d'une valeur de 94,99 €.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0