tout pour un sourire
3
|
Hub smart home
Meilleur modèle
Produit | 960206 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | Tapo C530WS | |
Marque | TP-Link | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Prise en charge type de définition écran | 3K | |
|---|---|---|
Résolution vidéo largeur | 2880 px | |
Résolution vidéo hauteur | 1620 px | |
Angle de visualisation (horizontal) | 95 ° | |
Angle de vision vertical | 53 ° | |
Panoramique | ||
Type de panoramique | Numérique | |
Degrés d'angle panoramique | 360 ° | |
Inclinaison | ||
Type d'inclinaison | Numérique | |
Degrés d'angle d'inclinaison | 130 ° | |
Zoom (IP cam) | ||
Zoom numérique | 12 | |
Fisheye | ||
Images par seconde | 15 fps |
Nombre de caméras | 1 | |
|---|---|---|
Type de caméra IP | Caméra PTZ | |
Lieu d'utilisation | A l'extérieur | |
Besoin d'un système d'alarme | ||
Besoin d'un abonnement pour un usage complet | ||
Capteur de détection de mouvement | ||
Éclairage infrarouge | ||
Portée lumière infrarouge | 30 m | |
Capteur de mouvements infrarouge | ||
Compatible avec une installation derrière une vitre | ||
Client DNS dynamique | ||
Fonction de réponse | ||
Microphone intégré | ||
Revoir pour événement | ||
Nombre de secondes pour revoir l'événement | 5 secondes | |
Streaming |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
|---|---|---|
Batterie (source d'alimentation) | ||
Capacités de stockage | Carte SD, Cloud, NAS , PC | |
Emplacement pour carte SD | ||
Type de carte SD | Micro SD | |
Nombre de jours gratuits d'accès aux enregistrements | 30 jours | |
Wi-Fi intégré | ||
Prise en charge PoE | ||
Prise en charge AV UPnP | ||
Certifié ONVIF | ||
Certifié PSIA | ||
Longueur de câble | 3 m |
Hauteur | 9 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 12,4 cm | |
Profondeur | 12,3 cm | |
Couleur | Blanc | |
Montage possible | ||
Étanchéité | ||
Certification d'étanchéité | Certification IP | |
Certificat IP | IP66 |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Plate-forme Smart home | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Homey |
Connexion internet requise | ||
|---|---|---|
Compte fabricant requis | ||
Authentification multifacteur | ||
Se connecter sur le téléphone avec une empreinte digitale | ||
Se connecter sur le téléphone avec Face ID | ||
Utilisation possible sans environnement cloud fabricant | ||
Prise en charge des futures mises à jour | ||
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Janvier 2029 | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Informations personnelles requises |
Prise en charge garantie avec mises à jour | 24 mois après la date de lancement | |
|---|---|---|
Année d'introduction | 2025 | |
Mois de lancement | Janvier |
Produit | 964902 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | Tapo H500 | |
Marque | TP-Link | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Hauteur | 9,8 cm | |
|---|---|---|
Profondeur | 8,3 cm | |
Largeur | 16 cm | |
Poids | 0,62 kg | |
Couleur | Blanc | |
Matériau | Matière synthétique | |
Écran intégré | ||
Microphone intégré |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|
Connexion avec routeur | Sans fil | |
|---|---|---|
Audio multiroom | ||
Lecteur réseau | ||
Bluetooth | ||
NFC |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Windows | ||
Compatible avec votre système domotique | ||
Panneau de contrôle inclus | ||
Plate-forme Smart home | Amazon Alexa, Google Assistant, Matter |
Commande vocale | ||
|---|---|---|
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Protocole | Wifi |
Prise en charge garantie avec mises à jour | 36 mois après la date de lancement | |
|---|---|---|
Année d'introduction | 2025 | |
Mois de lancement | Mai |
Connexion internet requise | ||
|---|---|---|
Compte fabricant requis | ||
Authentification multifacteur | ||
Se connecter sur le téléphone avec une empreinte digitale | ||
Se connecter sur le téléphone avec Face ID | ||
Utilisation possible sans environnement cloud fabricant | ||
Prise en charge des futures mises à jour | ||
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | December 2030 | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois, Tous les trimestres | |
Informations personnelles requises |
Facilité d'utilisation
Qualité de l'image
Possibilités
Excellent appareil photo, même si le site Web de Coolblue indique que l'appareil photo prend en charge POE, cela ne fonctionne pas pour moi. Je suis allé voir le fabricant, mais il n'y a aucune mention non plus de support POE. Il n'a donc pas de POE. Suit en douceur les mouvements et indique s'il s'agit d'un animal de compagnie, d'une personne ou d'un véhicule et peut également les suivre. Puis revient à la position de départ. Vous recevrez rapidement des notifications et la caméra répondra rapidement.
Cas
4 mars 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Image nette, installation facile et application Tapo pratique
Wim
6 avril 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Fonctionne bien et plaît
Wim
4 avril 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Selon notre spécialiste caméra IP
Vous pourrez conserver jusqu¿à 16 To d¿images sur le CentralHub avec un disque dur supplémentaire.
Vous contrôlez tous vos appareils de sécurité intelligents depuis un seul endroit.
Les caméras IP pivotent à 360 degrés, ce qui vous permet de garder un œil sur chaque recoin du jardin.
Vous avez besoin d¿un bon signal wifi à l¿endroit où vous installez les caméras.
Vous ne gérez pas de lampes Tapo ni d¿aspirateurs Tapo avec le CentralHub.
Gardez un œil sur votre jardin jour et nuit avec le pack TP-Link Tapo C530WS Lot de 3 + H500 CentralHub Connectez les caméras au hub connecté et stockez toutes vos images en toute sécurité au même endroit.
C530WS Lot de 3€ 369,-
€ 369,-
Livré demain
Livré demain