OPPO Reno15 Pro 512 Go Bleu Clair 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez le smartphone supérieur qui ouvre les applis plus rapidement
OPPO Reno 16 Pro
Meilleur modèle
Voir d'autres alternatives
Meilleur modèle
Produit | 975003 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | CPH2813AE | |
Marque | Oppo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type d'utilisation recommandée - téléphones portables | Prendre des photos et enregistrer des vidéos, Regarder des films et des séries, Tâches simples | |
|---|---|---|
Type de GSM | Smartphone | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,0 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2026 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Janvier | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 16 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 5 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Aout 2031 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Grand | |
Hauteur | 15,8 cm | |
Largeur | 7,5 cm | |
Profondeur | 0,8 cm | |
Poids | 187 g | |
Couleur | Bleu | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Dimensity 8400 Ultra | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 200 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.56" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 50 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de contraste | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 50 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,8 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation d'image optique | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la troisième caméra arrière | 3,5 | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 50 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,32 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,5 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 6,2 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Oppo VOOC Flash Charge 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 80 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi B (Wi-Fi 2), Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Excellent | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Année d'introduction | 2026 | |
Diagonale de l'écran | 6,32 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Cet appareil permet de prendre des photos extrêmement nettes avec ses différentes caméras.
Utilisez cet appareil puissant pour les applications et jeux 3D les plus exigeants.
Avec un chargeur rapide de 80 watts disponible séparément, chargez complètement la batterie en 30 minutes.
Comme cet appareil est fourni sans chargeur, vous devrez en acheter un séparément.
Vitesse
Un bon téléphone avec de nombreux points forts, les rares difficultés sont dues à Android et non à Oppo
Gordon
15 mai 2026
transfert des applications de l'ancien smartphone rapide
Camille Warnant
15 juillet 2026
J'avais déjà un Oppo. Du coup, ma femme en a un aussi. Donner des indications est plus facile maintenant grâce à la même interface utilisateur.
Piet Welles
15 mai 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais