Bosch KSN36VICG + Bosch GSN36VICG
Livraison et raccordement à l'endroit de votre choix
Vous vivez dans un appartement et n'avez-vous pas d'ascenseur ? Dans ce cas, nous livrons jusqu'au quatrième étage. Nous nous chargeons de déposer votre appareil à l'endroit désiré et de le raccorde
Reprise de l'ancien produit
Nous reprenons gratuitement votre ancien appareil à l'endroit où vous l'utilisiez.
Caractéristiques
Produit
Produit | 979221 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | KSN36VICG | |
Marque | Bosch | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Caractéristiques générales
Pose de l'appareil | En pose libre | |
|---|---|---|
Modèle de réfrigérateur/congélateur | 1 porte | |
Couleur de la collection | Gris | |
Niveau sonore maximal | 35 dB | |
Compresseur d'inversion | ||
Condenseur recouvert | ||
Écran | ||
Matériau de la porte | Acier inoxydable | |
Matériau du corps | Métal avec revêtement | |
Fonctions spécifiques à la marque | Bosch Multi Airflow-System, Bosch SuperCooling, Bosch VitaFresh XXL 0 °C |
Dimensions
Hauteur | 186,2 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,5 cm | |
Profondeur | 66,3 cm | |
Poids | 65,6 kg | |
Longueur de câble | 2,4 m |
Caractéristiques physiques
Volume net | 402 l | |
|---|---|---|
Sens d'ouverture de la porte | À droite (après inversion du sens de la porte) | |
Porte réversible | ||
Convient pour la remise ou le garage | Oui, si plus de 10 degrés | |
Température ambiante minimale | 10 °C | |
Température ambiante maximum | 43 °C | |
Distributeur |
Caractéristiques du refroidissement
Volume net partie froide | 402 l | |
|---|---|---|
Utilité de la zone froide | Viande, poisson, fruits et légumes | |
Super froid | ||
Circulation de l'air | ||
Affichage de la température intérieure | ||
Réglage de la température | Numérique : choix de la température |
Caractéristiques de la congélation
Zone de congélation |
|---|
Caractéristiques de l'intérieur
Nombre de plateaux | 4 | |
|---|---|---|
Nombre de bacs à légumes | 1 | |
Range-bouteilles |
Caractéristiques énergétiques & Alimentation électrique
Classe énergétique | C | |
|---|---|---|
Consommation d'énergie annuelle | 110 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 33 euros |
Produit
Produit | 979220 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | GSN36VICG | |
Marque | Bosch | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Caractéristiques générales
Pose de l'appareil | En pose libre | |
|---|---|---|
Modèle de réfrigérateur/congélateur | Congélateur armoire | |
Classe énergétique | C | |
Volume net | 334 l | |
Pas de formation de glace | No Frost (à ne jamais dégivrer) | |
Convient pour la remise ou le garage | Oui, si plus de 10 degrés | |
Température ambiante minimale | 10 °C | |
Température ambiante maximum | 43 °C | |
Niveau sonore maximal | 35 dB |
Dimensions et poids
Hauteur | 186,2 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,5 cm | |
Profondeur | 66,3 cm | |
Poids | 79,8 kg | |
Longueur de câble | 2,4 m |
Caractéristiques physiques
Couleur | Gris | |
|---|---|---|
Sens d'ouverture de la porte | Gauche (après inversion de la porte) | |
Matériau de la porte | Acier inoxydable | |
Matériau du corps | Acier inoxydable | |
Condenseur recouvert |
Caractéristiques de la congélation
Super congélation | ||
|---|---|---|
Capacité de congélation | 16 kg/j | |
Compresseur d'inversion | ||
Alarme porte ouverte | ||
Signal après une coupure de courant | ||
Durée de conservation en cas de panne de courant | 14 heures |
Répartition du congélateur
Nombre de tiroirs | 5 | |
|---|---|---|
Nombre de plateaux | 3 | |
Nombre de compartiments de rangement | 0 | |
Éclairage d'intérieur |
Consommation en énergie et coût énergétique
Consommation d'énergie annuelle | 171 kWh | |
|---|---|---|
Coûts énergétiques annuels | 51,3 euros |
Produit
Produit | 895652 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 0712015 | |
Marque | Bosch | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |