Vous n'avez pas encore de compte ? Commencez ici
tout pour un sourire
Produit | 986129 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MK2K4ZD/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Retouche photo, Utilisation professionnelle | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,2 W/kg (D) |
Année d'introduction | 2026 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | iOS | |
Version iOS à l'introduction | iOS 27 | |
Mise à jour vers version iOS possible | Mise à jour pas encore possible | |
Version iOs la plus récente | ||
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 6 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour iOS restantes | Excellent | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | September 2032 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Hauteur | 11,78 cm | |
Largeur | 16,46 cm | |
Profondeur | 0,52 cm | |
Poids | 254 g | |
Couleur | Blanc | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
|---|---|---|
Processeur | Puce A20 Pro Bionic | |
Capacité totale de stockage | 2 To | |
Capacité de stockage de l'iPhone | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 120 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,6 | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.28" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 48 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation optique de l'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant | ||
Diaphragme fixe de la deuxième caméra avant | 1,8 |
Diagonale de l'écran | 7,6 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 90,4 % | |
Qualité écran | Excellent | |
Pliable | ||
Direction de pliage | Horizontal | |
Diagonale du deuxième écran | 5,4 p | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 430 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Super Retina XDR | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Performance de la batterie | Bon | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 60 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 25 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi B (Wi-Fi 2), Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 6.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
€ 3.839,-
Recevez une réduction sur votre nouvel iPhone
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Excellent | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Excellent | |
Capacité totale de stockage | 2 To | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Année d'introduction | 2026 | |
Diagonale de l'écran | 7,6 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Dépliez l'iPhone Duo et regardez des vidéos confortablement sur son grand écran de 7,6 pouces.
Une fois replié, ce petit appareil se glisse facilement dans votre poche.
Même les jeux vidéos et les applis les plus exigeants fonctionnent de façon fluide et rapide grâce au puissant processeur.
Cet appareil ne dispose pas d'un emplacement pour carte SIM, vous aurez donc besoin d'une carte SIM numérique.
Bientôt disponible
€ 3.839,-
Bientôt disponible