tout pour un sourire
Noir
|
512 Go
|
Comme neuf
|
Oui
|
Régime normal (21 % de TVA)
Produit | 988101 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 5D1T4ZD/A | |
Marque | Refurbished | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Régime particulier ou régime normal | Régime normal (21 % de TVA) |
Système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Version iOs la plus récente | ||
Date prévue de la dernière mise à jour iOS | Septembre 2029 | |
Année d'introduction | 2025 |
Reconditionné | Comme neuf | |
|---|---|---|
Toujours des pièces Apple officielles | ||
Format téléphone portable | Moyen | |
Hauteur | 14,7 cm | |
Largeur | 7,15 cm | |
Profondeur | 0,78 cm | |
Poids | 167 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Métal, Verre | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur | Puce A18 Bionic | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Type du deuxième emplacement pour carte SIM | E-sim | |
Type Dual SIM | Dual SIM Stand-by | |
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra de l'iPhone | Bon(s) | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Bon | |
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.56" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Troisième caméra arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,1 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,8 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Super Retina XDR | |
Type d'écran | OLED | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Nouvelle batterie officielle Apple | ||
|---|---|---|
Capacité batterie/pile | 3279 mAh | |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 2.0 | |
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 7,5 W |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion Lightning | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Un excellent téléphone pour mes besoins.
Vera
21 mars 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Comme neuf. Excellent rapport qualité-prix.
Wendy
4 septembre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Naturellement, un bon produit Apple livré par Coolblue. Et une livraison très rapide, même le week-end.
J'étais habitué à un meilleur emballage ; l'absence de scellage et de rembourrage dans la boîte, ainsi que d'un bon de livraison standard, m'a déçu. J'ai trouvé cela assez surprenant, car cela ne correspond pas à mes habitudes.
Anne Jan
28 septembre 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
€ 749,-
€ 749,-
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Reconditionné | Comme neuf | |
Nouvelle batterie officielle Apple | ||
Qualité de la caméra | Bon | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Très bien | |
Année d'introduction | 2025 | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Cet iPhone 16e reconditionné est comme neuf. Vous verrez peut-être une petite rayure ici ou là, mais rien de plus. Nous avons contrôlé cet iPhone et l'avons remis en état là où c'était nécessaire avec des pièces officielles Apple. Nous avons retiré l'ancienne batterie et l'avons remplacée par une nouvelle.
Utilisez facilement l'iPhone 16e 512 Go Noir d'une seule main. Cet iPhone a un écran de 6,1 pouces, ce qui permet à votre appareil de tenir dans la poche de votre pantalon. Prenez des photos nettes et colorées, même dans l'obscurité, avec l'objectif standard de 48 mégapixels. La puce A18 Bionic garantit un fonctionnement fluide des applis lourdes et des fonctions Apple Intelligence. Sur les 512 Go de stockage, vous garderez toutes vos applis, photos, vidéos et autres fichiers.
Vous recevrez des mises à jour iOS au moins jusqu'en 2030 inclus. D'ici là, toutes les nouvelles fonctions du logiciel arriveront sur votre iPhone. À partir de 2031, vous ne recevrez plus ces mises à jour. Vous passerez alors à côté des nouvelles fonctions et certaines applis fonctionneront moins bien. Vous recevrez encore des mises à jour de sécurité pendant 1 à 2 ans de plus.
€ 94,99
Selon notre spécialiste téléphone portable reconditionné
La batterie est toute neuve et durera donc encore longtemps.
Cet iPhone reconditionné présente peu de traces d'utilisation, à part une simple rayure.
Vous pouvez facilement utiliser ce petit appareil de 6,1 pouces d'une seule main.
Cet iPhone reconditionné peut présenter de légères traces d'utilisation, comme une petite rayure.
Sur ce petit écran, vous verrez moins de détails dans les films et les jeux vidéo.
Bientôt disponible
Bientôt disponible