Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Specificaties
Product
Artikelnummer | 950459 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 32GS75Q-B.AEU | |
Merk | LG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 31,5 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1200 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 61,1 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 71,3 cm | |
Diepte | 25,3 cm | |
Gewicht | 5,6 kg | |
Kleur | Grijs | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0a poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel, USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 33,6 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|