Vortech Pro 34 inch Quad HD Curved
Onze keuze voor quad hd gaming of beter met een RTX 5070 videokaart
Kies je monitor
34 inch - Quad hd - 180Hz - VA - Curved
Verzeker je monitor
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- 5 jaar vooruitbetalen42,99 eenmalig (8,60 per jaar)
- 3 jaar vooruitbetalen23,99 eenmalig (8,- per jaar)
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 966669 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | VTGMQ34 | |
Merk | Vortech | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 34 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 4000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 92 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99,9 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 3440 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 36,66 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 81,18 cm | |
Diepte | 11,57 cm | |
Gewicht | 7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik actief | 32 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|