Nog geen account? Start hier
alles voor een glimlach
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je desktop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Je hebt een NVIDIA product gekocht waar je de game CONTROL Resonant bij cadeau krijgt. De actie loopt van 26 augustus tot en met 29 september 2026. Het aanvragen van de game kan tot 27 oktober 2026. Om je game te ontvangen, voer je nog een aantal stappen uit. Wat je moet doen, lees je hier.
Artikelnummer | 983222 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PCS-D3413669 | |
Merk | PCSpecialist | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 8700F | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Threads | 16 | |
Kloksnelheid | 4,1 GHz | |
Turbo snelheid | 5 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Maximaal intern geheugen | 256 GB | |
Type geheugen | DDR5 | |
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Geheugensnelheid | 6000 MHz |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 12 GB |
Merk moederbord | ASUS | |
|---|---|---|
Chipset moederbord | AMD B850 |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Inclusief scherm |
|---|
Vormfactor (IT behuizing) | Desktop PC | |
|---|---|---|
Type koeling | Ventilator | |
Merk koeling | PCSpecialist | |
RGB verlichting | ||
Transparant paneel | ||
Gehard glas | ||
Hoogte | 47 cm | |
Breedte | 23 cm | |
Diepte | 36 cm | |
Gewicht | 10,86 kg | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Kleur | Zwart | |
Afwerking | Mat & glanzend | |
Kantelbaar | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AX (Wifi 6) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Aantal monitor aansluitingen | 4 | |
|---|---|---|
Aantal aansluitbare monitoren | 3 | |
Totaal aantal HDMI poorten desktop achterkant | 1 | |
Aantal HDMI 2.1 poorten desktop achterkant | 1 | |
Totaal aantal displaypoorten desktop achterkant | 3 | |
Aantal Displaypoorten 1.4 desktop achterkant | 3 |
Totaal aantal USB-A poorten desktop achterkant | 8 | |
|---|---|---|
Aantal USB-A 2.0 poorten (480 Mbps) desktop achterkant | 4 | |
Aantal USB-A 3.1 poorten (10 Gbps) desktop achterkant | 2 | |
Aantal USB-A 3.0 poorten (5 Gbps) desktop achterkant | 2 | |
Totaal aantal USB-C poorten desktop achterkant | 2 | |
Aantal USB-C 3.1 poorten (10 Gbps) desktop achterkant | 1 | |
Aantal USB-C 3.2 poorten (20 Gbps) desktop achterkant | 1 | |
Netwerkaansluiting | ||
Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Totaal aantal overige USB-A poorten desktop | 2 | |
|---|---|---|
Aantal overige USB-A 3.0 poorten (5 Gbps) desktop | 2 | |
Totaal aantal overige USB-C poorten desktop | 1 | |
Aantal overige USB-C 3.1 poorten (10 Gbps) desktop | 1 | |
Totaal aantal overige hoofdtelefoon aansluitingen desktop | 1 | |
Totaal aantal overige Microfoon aansluitingen desktop | 1 |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Vermogen | 750 W |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM |
Aantal uitbreidbare PCIe x1-sloten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal uitbreidbare PCIe x16-sloten | 2 | |
Aantal uitbreidbare M.2 sloten | 2 | |
Type M.2 uitbreidbare sloten | NVME | |
Aantal uitbreidbare 2.5" sloten | 4 | |
Aantal uitbreidbare 3.5" sloten | 2 |
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam |
|---|
Ingebouwde luidsprekers |
|---|
Snelheidsklasse desktops | Best | |
|---|---|---|
ISV certificatie | ||
Gebruikssituatie desktop | Foto's bewerken, Gaming, Spreadsheets en presentaties, Video's bewerken |
Fabrieksgarantie |
|---|
Introductiejaar | 2026 |
|---|
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
2.949,-
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze desktopspecialist
Speel games in quad hd met DLSS ondersteuning door de RTX 5070 Ti videokaart.
Je streamt je gameplay via Twitch en maakt gaming content voor YouTube en social media met de AMD Ryzen 7 processor.
Met 32 gigabyte aan werkgeheugen stream je gameplay in 4K en draai je de zwaarste programma's.
Voor het toevoegen van zware grafische pakketten en mods raden we minimaal een RTX 5080 videokaart aan.
Voor game design en het ontwikkelen van mods heb je een Intel Core (i)9, Ultra 9 of AMD Ryzen (AI) 9 processor nodig.
Morgen geleverd
2.949,-
Morgen geleverd