Nog geen account? Start hier
alles voor een glimlach
Je hebt een NVIDIA product gekocht waar je de game CONTROL Resonant bij cadeau krijgt. De actie loopt van 26 augustus tot en met 29 september 2026. Het aanvragen van de game kan tot 27 oktober 2026. Om je game te ontvangen, voer je nog een aantal stappen uit. Wat je moet doen, lees je hier.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 984027 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 9S7-265L43-044 | |
Merk | MSI | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 8940HX | |
Processorgeneratie | 8000 series | |
Processor codenaam | Dragon Range | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Threads | 16 | |
Kloksnelheid | 2,4 GHz | |
Turbo snelheid | 5,3 GHz | |
Cachegeheugen | 64 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Best |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 6400 MHz | |
Totale Grafische Kracht | 115 W |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
|---|---|---|
Merk videokaart | NVIDIA | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 12 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,2 cm | |
Breedte | 36,3 cm | |
Diepte | 26,9 cm | |
Gewicht | 2,3 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AXE (Wifi 6E) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.2 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dynaudio |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 80 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 240 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 240 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
2.499,-
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
AMD Ryzen 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
16 GB
32 GB
32 GB
32 GB
32 GB
1 TB
2 TB
1 TB
1 TB
1 TB
240 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
Volgens onze laptopspecialist
Met de RTX 5070 videokaart speel je zware games soepel in full hd, met DLSS ondersteuning aan.
Je bewerkt grote videobestanden, streamt professionele content via Twitch en bewerkt 3D ontwerpen met de AMD Ryzen 9 processor.
Op 1 terabyte aan opslag bewaar je ongeveer 10 moderne games en meerdere programma's op één plek.
Je hebt een RTX 5070 Ti videokaart nodig als je zware games zonder DLSS ondersteuning wil spelen, of lichte en middelzware games in quad hd.
Als je zware foto- en videobestanden voor je gameplay kanaal wil bewerken, heb je minimaal 24 gigabyte aan werkgeheugen nodig.
2.499,-
Huidig product
2.499,-
2.999,-
2.699,-
2.599,-
2.299,-
Binnenkort beschikbaar
Binnenkort beschikbaar