Deuxième Chance Apple iPhone 15 128 Go Noir
Produit retourné
·
Non abimé
Choisissez votre variante Deuxième Chance
État
Version
En vedette
Comparez l’iPhone 15 avec l’iPhone 16
Grâce à son processeur plus récent, l'iPhone 16 ouvre les applis plus rapidement et ne bugge pas. Des fonctions d'IA utiles seront disponibles sur l'iPhone 16 à l'avenir, mais pas sur l'iPhone 15. Découvrez toutes les différences ici.Fixez un rendez-vous conseils dans notre magasin
Vous voulez en savoir plus sur un appareil ou voulez comparer plusieurs smartphones ? Nos spécialistes en magasin répondent à toutes vos questions et vous montrent volontiers les différents modèles.
Caractéristiques
Produit
Produit | 935188 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MTP03ZD/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Retouche photo, Utilisation professionnelle | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,0 W/kg (C) |
Politique de mise à jour
Année d'introduction | 2023 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | iOS | |
Version iOS à l'introduction | iOS 17 | |
Mise à jour vers version iOS possible | iOS 26 | |
Version iOs la plus récente | ||
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 4 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour iOS restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Septembre 2028 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Caractéristiques physiques
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Hauteur | 14,76 cm | |
Largeur | 7,16 cm | |
Profondeur | 0,78 cm | |
Poids | 171 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur et mémoire
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Puce A16 Bionic | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Hexa Core (6) | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Carte SIM
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) | |
Le blocage régional Samsung |
Caméra arrière
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,6 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.56" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 1,9 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
L'écran
Diagonale de l'écran | 6,1 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,4 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Résolution hauteur | 2556 px | |
Résolution largeur | 1179 px | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Super Retina XDR | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Batterie
Capacité batterie/pile | 3349 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 41 % et 50 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 15 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Connectivité
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Capteurs
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Je le veux
Produit retourné · Non abimé
- Jusqu'à 30 jours d'utilisation
- Produit retourné dans l'emballage d'origine, déjà ouvert
- Complet avec accessoire(s) ou composant(s) intact(s)