Deuxième Chance MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-052BE
Produit retourné
·
Non abimé
Choisissez votre variante Deuxième Chance
État
Version
Caractéristiques
Produit
Produit | 961946 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 9S7-17S372-052 | |
Marque | MSI | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques les plus importantes
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 17 p | |
Processeur | Intel Core Ultra 9 | |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
Capacité totale de stockage | 2 To | |
Chipset carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Écran tactile | ||
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Meilleur | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Qualité de l'écran des PC portables | Haut de gamme |
Écran
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | WQXGA | |
Résolution largeur | 2560 px | |
Résolution hauteur | 1600 px | |
Taux de rafraîchissement | 240 Hz | |
Format d'image | 16:10 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Espace de couleur | DCI-P3, sRGB | |
Pourcentage de couverture DCI-P3 | 100 % | |
Taux de couverture de couleurs sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Type d'adaptive sync | Compatible G-Sync, G-Sync, G-Sync Ultimate | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Filtre anti-lumière bleue |
Processeur
Chiffre du processeur | 275HX | |
|---|---|---|
Génération de processeur | Ultra Series 2 | |
Nom de code processeur | Arrow Lake | |
Nombre de noyaux du processeur | Core Tetracosa (24) | |
Threads | 24 | |
Fréquence d'horloge | 2,1 GHz | |
Vitesse turbo | 5,4 GHz | |
Mémoire cache | 36 Mo | |
Ordinateur portable Intel Evo |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 13 | |
PC Microsoft Copilot+ | Non |
Mémoire vive
Mémoire interne maximale | 96 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 2 x 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 2 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 | |
Mémoire RAM extensible jusqu'à | 96 Go |
Stockage
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 2 To | |
Type de disque dur | NVMe | |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 2 | |
Stockage interne extensible jusqu'à | 4 To | |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 1 |
Carte graphique
Marque de la carte graphique | NVIDIA | |
|---|---|---|
Type de carte graphique | Dedicated | |
Mémoire vive de la carte graphique | 12 Go | |
Puissance Graphique Totale | 175 W |
Système d'exploitation
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Caractéristiques physiques
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Hauteur | 2,4 cm | |
Largeur | 28 cm | |
Profondeur | 29,8 cm | |
Poids | 3 kg |
Connexions sans fil
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 |
Connexions filaires
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, Thunderbolt mode alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 2 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.2 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Clavier et touchpad
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | RGB | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Audio
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Dynaudio |
Webcam
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | Full HD (1080p) | |
Découpe pour caméra |
Batterie
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 90 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium Polymère | |
Durée de l'autonomie de la batterie | 9 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | Autre marque/ produit spécifique | |
Puissance en watts de l'ordinateur portable | 330 W | |
Chargeur inclus | ||
Câble de charge inclus | ||
Puissance du chargeur | 330 W |
Garantie constructeur supplémentaire
Garantie fabricant |
|---|
Sécurisation
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme |
Software
Software supplémentaire installé |
|---|
Je le veux
Produit retourné · Non abimé
- Jusqu'à 3 mois d'utilisation
- Produit retourné dans l'emballage d'origine, déjà ouvert
- Complet avec accessoire(s) ou composant(s) intact(s)