Deuxième Chance Tado Capteur de Température Sans Fil X (Extension)
Produit retourné
·
Non abimé
À ne pas manquer
Assurez-vous que la tête thermostatique s'adapte à votre radiateur
Les têtes thermostatiques connectées ne sont pas adaptées à tous les radiateurs. Veillez à ce que votre radiateur soit déjà équipé d'une molette numérotée.Trouvez le thermostat qui vous convient en magasin
Curieux de savoir à quoi ce produit ressemble en vrai ? Passez au magasin afin de recevoir des conseils personnalisés d'un de nos spécialistes. Ainsi, vous trouverez certainement le thermostat connecté qui vous convient.
Caractéristiques
Produit
Produit | 948681 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 105059 | |
Marque | Tado | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Compatibilité
Type de chauffage | Chaudière, Chauffage urbain, Pompe à chaleur hybride, [Chauffage au sol] | |
|---|---|---|
Convient pour la marque de chaudière | AWB, Atag, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho, Junkers, Nefit, Radson, Remeha, Vaillant, Viessmann | |
Adapté au type de chaudière | Toutes les chaudières | |
Optimal pour chaudière modulante | ||
OpenTherm | ||
Adapté au plancher chauffant |
Options thermostat
Type de thermostat | Thermostat pour radiateur connecté | |
|---|---|---|
Programmable par unité de temps | Horaire programmable , Horaire programmable via l'appli, Par jour | |
Auto-apprentissage | ||
Écran tactile | ||
Écran toujours allumé | ||
Géolocalisation | ||
Plage de réglage en degrés | 5 - 30 | |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | ||
Réglable au demi-degré | ||
Branchement d'une sonde de température extérieure | ||
Langue du panneau de contrôle | Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Symboles | |
Écran rétro-éclairé | ||
Clarté du rétroéclairage réglable | ||
Wi-Fi intégré | ||
Programmable |
Options Smart Home
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Windows | ||
Compatible avec smartphone/applis | ||
Plate-forme Smart home | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Matter |
Alimentation électrique
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
|---|---|---|
Connexion 2 fils |
Caractéristiques physiques
Hauteur | 10 cm | |
|---|---|---|
Profondeur | 2,1 cm | |
Largeur | 10 cm | |
Poids | 220 g | |
Couleur | Blanc, Noir | |
Matériau | Matière synthétique |
Année d'introduction et mises à jour
Année d'introduction | 2024 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Mai |
Caractéristiques de sécurité et de confidentialité
Connexion internet requise | ||
|---|---|---|
Compte fabricant requis | ||
Authentification multifacteur | ||
Se connecter sur le téléphone avec une empreinte digitale | ||
Se connecter sur le téléphone avec Face ID | ||
Utilisation possible sans environnement cloud fabricant | ||
Prise en charge des futures mises à jour | ||
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Informations personnelles requises | ||
Type d'informations requises | Commandes vocales, Pays dans lequel les données sont stockées | |
Pays dans lequel les informations sont stockées | Irlande |
Je le veux
Produit retourné · Non abimé
- Jusqu'à 30 jours d'utilisation
- Produit retourné dans l'emballage d'origine, abîmé
- Complet avec accessoire(s) ou composant(s) intact(s)