Deuxième Chance AEG FFB5677APW 5000 AirDry
État de ce produit
Le produit a plusieurs coups des deux côtés.
Produit retourné
·
Légèrement endommagé
Choisissez votre variante Deuxième Chance
État
Version
Livraison et raccordement à l'endroit de votre choix
Vous vivez dans un appartement et n'avez-vous pas d'ascenseur ? Dans ce cas, nous livrons jusqu'au quatrième étage. Nous nous chargeons de déposer votre appareil à l'endroit désiré et de le raccorde
Reprise de l'ancien produit
Nous reprenons gratuitement votre ancien appareil à l'endroit où vous l'utilisiez.
En vedette
Payez votre lave-vaisselle par écochèques
Vous pouvez également payer un lave-vaisselle économe en énergie avec des écochèques chez Coolblue. En ligne et en magasin. De cette façon, vous économisez sur votre montant d'achat et sur vos coûts énergétiques. Cliquez ici pour plus d'informations.
Caractéristiques
Produit
Produit | 975983 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 911 414 466 | |
Marque | AEG | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Pose de l'appareil | En pose libre | |
|---|---|---|
Type de lave-vaisselle | En pose libre | |
Technique de séchage | Technique de séchage par ventilation | |
Niveau sonore maximal | 44 dB | |
Couleur | Blanc | |
Meilleur résultat aux tests |
Dimensions
Hauteur | 85 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 59,8 cm | |
Profondeur | 60,3 cm | |
Pieds réglables | ||
Top amovible | ||
Hauteur sans top | 85 cm | |
Poids | 42,5 kg |
Répartition
Panier ou tiroir à couverts | Emplacement | |
|---|---|---|
Tiroir à couverts réglable en hauteur | ||
Espace pour la vaisselle | Moyen | |
Nombre de couverts | 14 | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir supérieur | 16,5 cm | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir inférieur | 31 cm | |
Rangement flexible | ||
Tiroir supérieur réglable | ||
Supports rabattables dans le tiroir supérieur | ||
Supports rabattables dans le tiroir inférieur |
Fonctions & Programmes
Projection au sol | Non | |
|---|---|---|
Éclairage d'intérieur | ||
Dosage automatique de détergent | ||
Fonction demi-charge | ||
Capteur de charge | ||
Fonction pour réduire la durée du programme | ||
Programmes lave-vaisselle | Automatique, Court, Délicat, Eco, Intensif, Nettoyage de la machine, Programme nocturne silencieux, Pré-rinçage, Standard | |
Fonctions spécifiques à la marque | AEG AirDry, AEG SatelliteClean | |
Type de vaisselle particulièrement compatible | Bols en plastique, Poêles et casseroles de grande taille |
Qualité du lavage et du séchage
Qualité de lavage | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Nombre de bras de lavage | 2 | |
Bras de lavage spéciaux | ||
Température maximale de lavage | 60 °C | |
Nombre de réglages température | 4 | |
Zone intensive | ||
Catégorie de vitesse | Normal |
La commande
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Démarrage différé | ||
Arrêt automatique réglable | ||
Langue du panneau de contrôle | Anglais, Symboles |
Consommation d'énergie et d'eau
Classe énergétique | A | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 300 euros | |
Écologique | Non | |
Consommation d'énergie par cycle | 0,54 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 151,2 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 45,36 euros | |
Consommation d'eau par cycle | 10,9 l | |
Consommation d'eau annuelle | 3052 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 4,27 euros | |
Durée du programme eco | 310 min |
Matériau et connexions
Qualité de fabrication | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable | |
Type de moteur | Inverseur (ou onduleur) | |
Type de rails de guidageType de glissières | Pressée avec élément de transition | |
Roulettes de siège | ||
Raccordement à l'eau | Eau froide et chaude | |
Protection contre les fuites | ||
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr | |
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 1,8 m | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau | 1,8 m |
Je le veux
Produit retourné · Légèrement endommagé
- Jusqu'à 30 jours d'utilisation
- Produit retourné dans un nouvel emballage
- Complet avec accessoire(s) ou composant(s) intact(s)