Panasonic KX-TS500
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Caractéristiques
Produit
Produit | 707942 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | TS500EXB | |
Marque | Panasonic | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Présentation du numéro | ||
|---|---|---|
Montage possible | ||
Matériel de montage inclus | ||
Clavier rétroéclairé | ||
SMS | ||
Conférence téléphonique | ||
Répondeur | ||
Fonction mains libres | ||
Fonction vibreur | ||
Fonction alarme | ||
Affichage date et heure | ||
Économe en énergie | ||
Verrouillage des touches | ||
Transférer un appel en interne | ||
Répertoire | ||
Partagez des contacts entre combinés | ||
Mémorisation des numéros | 1 | |
Type de design | Standard | |
Faibles radiations |
Écran
Écran intégré |
|---|
VoIP
VoIP |
|---|
Connectivité
Type de connexion | Filaire | |
|---|---|---|
Protocole DECT |
Fonctionnalités seniors
Bouton d'appel d'urgence | ||
|---|---|---|
Sonnerie extra forte | ||
Touches extra larges | ||
Convient pour les appareils auditifs |
Caractéristiques physiques de la station de base
Hauteur de la station de base | 9,6 cm | |
|---|---|---|
Largeur de la station de base | 15 cm | |
Profondeur de la station de base | 20 cm | |
Type de ligne de téléphone | Analogique |
Caractéristiques physiques du combiné
Hauteur du combiné | 96 mm | |
|---|---|---|
Largeur du combiné | 150 mm | |
Profondeur du combiné | 200 mm | |
Couleur | Noir | |
Poids | 475 g |
Alimentation électrique
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
|---|---|---|
Nombre de piles/batteries fournies | 0 | |
Durée de conversation | 999 heures | |
Temps de veille | 999 heures |